序号 | 专业名称 | 河南 | 河北 | 广西 | 甘肃 | 四川 | 云南 | 宁夏 | 江西 | 陕西 | 贵州 | 黑龙江 | 广东 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
1 | 2790国际经济与贸易(中美合作办学) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 国际经济与贸易 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | 金融学 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
4 | 会计学 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | 财务管理 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 市场营销 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | 法 学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | <3890p> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 行政管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | 劳动与社会保障 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | 食品质量与安全 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
11 | 工 程 管 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
12 | 工程管理(不动产评估师方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 旅 游 管 理 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
14 | 酒店 管 理 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
15 | 酒店 管 理(高级管家方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 计算机科学与技术 | 20 | 6 | 32e8 | 17 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 电 子 商 务 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
18 | 信息管理与信息系统 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
19 | 英 语 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
20 | 英 语(新闻英语方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 日 语 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
22 | 西班牙语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 新闻学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | 新闻学(传媒经营方向) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43d2 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
25 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
26 | 设 计学类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
27 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
28 | 护理学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
29 | 康复治疗学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 教育学(卫生教育方向) | ||||||||||||||||||||||||
本 科 合 计 | 62 | 85 | 17 | 23 | 34 | 65 | 34 | 74 | 36 | 67 | 24 | 30 | 9 | 11 | 18 | 12 | 11 | 9 | 30 | 38 | 5 | 5 | 8 | 12 |
2016年上海高考招生计划
2015地方高考招生计划:上海应用技术学院