2016年中国一般大学排行榜前200名
2016年中国一般大学排名 | ||||||
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 序 | 类型 | 序 |
201 | 广西师范学院 | 51.56 | 广西 | 6 | 师范 | 29 |
202 | 大连海洋大学 | 51.51 | 辽宁 | 18 | 农林 | 16 |
203 | 安徽财经大学 | 51.46 | 安徽 | 6 | 财经 | 17 |
204 | 贵州财经大学 | 51.39 | 贵州 | 2 | 财经 | 18 |
205 | 湖北中医药大学 | 51.39 | 湖北 | 9 | 医药 | 32 |
206 | 大连交通大学 | 51.37 | 辽宁 | 19 | 理工 | 71 |
207 | 西北政法大学 | 51.35 | 陕西 | 6 | 文法 | 7 |
208 | 西安邮电大学 | 51.32 | 陕西 | 7 | 理工 | 72 |
209 | 江西理工大学 | 51.24 | 江西 | 6 | 理工 | 73 |
210 | 吉林财经大学 | 51.22 | 吉林 | 7 | 财经 | 19 |
211 | 太原科技大学 | 51.1 | 山西 | 5 | 理工 | 74 |
212 | 东华理工大学 | 50.97 | 江西 | 7 | 理工 | 75 |
213 | 信阳师范学院 | 50.96 | 河南 | 8 | 师范 | 30 |
214 | 辽宁石油化工大学 | 50.93 | 辽宁 | 20 | 理工 | 76 |
215 | 天津外国语大学 | 50.84 | 天津 | 9 | 文法 | 8 |
216 | 福建中医药大学 | 50.82 | 福建 | 6 | 医药 | 33 |
217 | 西安外国语大学 | 50.78 | 陕西 | 8 | 文法 | 9 |
218 | 西华大学 | 50.75 | 四川 | 7 | 综合 | 23 |
219 | 西北民族大学 | 50.66 | 甘肃 | 4 | 民族 | 4 |
220 | 内蒙古民族大学 | 50.64 | 内蒙古 | 4 | 民族 | 5 |
221 | 遵义医学院 | 50.61 | 贵州 | 3 | 医药 | 34 |
222 | 内蒙古医科大学 | 50.6 | 内蒙古 | 5 | 医药 | 35 |
223 | 上海应用技术学院 | 50.55 | 上海 | 11 | 理工 | 77 |
224 | 南京工程学院 | 50.52 | 江苏 | 14 | 理工 | 78 |
225 | 青海民族大学 | 50.52 | 青海 | 1 | 民族 | 6 |
226 | 西南民族大学 | 50.51 | 四川 | 8 | 民族 | 7 |
227 | 广西科技大学 | 50.44 | 广西 | 7 | 理工 | 79 |
228 | 天津职业技术师范大学 | 50.42 | 天津 | 10 | 师范 | 31 |
229 | 南京艺术学院 | 50.41 | 江苏 | 15 | 艺术 | 7 |
230 | 内蒙古科技大学 | 50.37 | 内蒙古 | 6 | 理工 | 80 |
231 | 贵阳医学院 | 50.34 | 贵州 | 4 | 医药 | 36 |
232 | 西安工程大学 | 50.24 | 陕西 | 9 | 理工 | 81 |
233 | 苏州科技学院 | 50.23 | 江苏 | 16 | 理工 | 82 |
234 | 安徽建筑大学 | 50.2 | 安徽 | 7 | 理工 | 83 |
235 | 河南财经政法大学 | 50.16 | 河南 | 9 | 财经 | 20 |
236 | 成都信息工程学院 | 50.12 | 四川 | 9 | 理工 | 84 |
237 | 西安美术学院 | 50.1 | 陕西 | 10 | 艺术 | 8 |
238 | 广西中医药大学 | 50.06 | 广西 | 8 | 医药 | 37 |
239 | 成都体育学院 | 50.05 | 四川 | 10 | 体育 | 4 |
240 | 浙江传媒学院 | 50.03 | 浙江 | 13 | 文法 | 10 |
241 | 武汉轻工大学 | 50 | 湖北 | 10 | 理工 | 85 |
242 | 齐齐哈尔大学 | 49.95 | 黑龙江 | 7 | 综合 | 24 |
243 | 华东交通大学 | 49.93 | 江西 | 8 | 理工 | 86 |
244 | 宁夏医科大学 | 49.89 | 宁夏 | 1 | 医药 | 38 |
245 | 西安财经学院 | 49.83 | 陕西 | 11 | 财经 | 21 |
246 | 江西科技师范大学 | 49.72 | 江西 | 9 | 师范 | 32 |
247 | 河北工程大学 | 49.72 | 河北 | 8 | 理工 | 87 |
248 | 北京电子科技学院 | 49.66 | 北京 | 16 | 理工 | 88 |
249 | 浙江海洋学院 | 49.64 | 浙江 | 14 | 农林 | 17 |
250 | 沈阳音乐学院 | 49.6 | 辽宁 | 21 | 艺术 | 9 |
251 | 中国戏曲学院 | 49.58 | 北京 | 17 | 艺术 | 10 |
252 | 辽宁科技大学 | 49.54 | 辽宁 | 22 | 理工 | 89 |
253 | 北京服装学院 | 49.53 | 北京 | 18 | 理工 | 90 |
254 | 长春中医药大学 | 49.48 | 吉林 | 8 | 医药 | 39 |
255 | 沈阳大学 | 49.48 | 辽宁 | 23 | 综合 | 25 |
256 | 长春师范大学 | 49.42 | 吉林 | 9 | 师范 | 33 |
257 | 黑龙江八一农垦大学 | 49.4 | 黑龙江 | 8 | 农林 | 18 |
258 | 广东药学院 | 49.38 | 广东 | 10 | 医药 | 40 |
259 | 广东海洋大学 | 49.37 | 广东 | 11 | 农林 | 19 |
260 | 青海师范大学 | 49.36 | 青海 | 2 | 师范 | 34 |
261 | 安徽中医药大学 | 49.36 | 安徽 | 8 | 医药 | 41 |
262 | 北京石油化工学院 | 49.31 | 北京 | 19 | 理工 | 91 |
263 | 宁波工程学院 | 49.31 | 浙江 | 15 | 理工 | 91 |
264 | 延安大学 | 49.28 | 陕西 | 12 | 综合 | 26 |
265 | 上海立信会计学院 | 49.26 | 上海 | 12 | 财经 | 22 |
266 | 中国刑事警察学院 | 49.2 | 辽宁 | 24 | 文法 | 11 |
267 | 河南中医学院 | 49.18 | 河南 | 10 | 医药 | 42 |
268 | 河南科技学院 | 49.17 | 河南 | 11 | 师范 | 35 |
269 | 安徽工程大学 | 49.13 | 安徽 | 9 | 理工 | 93 |
270 | 泸州医学院 | 49.12 | 四川 | 11 | 医药 | 43 |
271 | 广东医学院 | 49.06 | 广东 | 12 | 医药 | 44 |
272 | 五邑大学 | 49.06 | 广东 | 12 | 综合 | 27 |
273 | 陕西理工学院 | 49.06 | 陕西 | 13 | 理工 | 94 |
274 | 江汉大学 | 49.04 | 湖北 | 11 | 综合 | 28 |
275 | 新疆财经大学 | 49.02 | 新疆 | 4 | 财经 | 23 |
276 | 鲁迅美术学院 | 49.01 | 辽宁 | 25 | 艺术 | 11 |
277 | 华北水利水电大学 | 48.99 | 河南 | 12 | 理工 | 95 |
278 | 辽宁工业大学 | 48.98 | 辽宁 | 26 | 理工 | 96 |
279 | 淮北师范大学 | 48.97 | 安徽 | 10 | 师范 | 36 |
280 | 贵州民族大学 | 48.96 | 贵州 | 5 | 民族 | 8 |
281 | 浙江科技学院 | 48.93 | 浙江 | 16 | 理工 | 97 |
282 | 北京印刷学院 | 48.9 | 北京 | 20 | 理工 | 98 |
283 | 湖南理工学院 | 48.86 | 湖南 | 9 | 理工 | 99 |
284 | 湖州师范学院 | 48.81 | 浙江 | 17 | 师范 | 37 |
285 | 青岛农业大学 | 48.8 | 山东 | 17 | 农林 | 20 |
286 | 上海对外经贸大学 | 48.8 | 上海 | 13 | 财经 | 24 |
287 | 黑龙江科技大学 | 48.77 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 100 |
288 | 湖北师范学院 | 48.75 | 湖北 | 12 | 师范 | 38 |
289 | 中国民航大学 | 48.74 | 天津 | 11 | 理工 | 101 |
290 | 潍坊医学院 | 48.71 | 山东 | 18 | 医药 | 45 |
291 | 山东工商学院 | 48.64 | 山东 | 19 | 财经 | 25 |
292 | 中国劳动关系学院 | 48.63 | 北京 | 21 | 文法 | 12 |
293 | 石家庄经济学院 | 48.6 | 河北 | 9 | 财经 | 26 |
294 | 新乡医学院 | 48.58 | 河南 | 13 | 医药 | 46 |
295 | 南京审计学院 | 48.49 | 江苏 | 17 | 财经 | 27 |
296 | 武汉体育学院 | 48.47 | 湖北 | 13 | 体育 | 5 |
297 | 泰山医学院 | 48.46 | 山东 | 20 | 医药 | 47 |
298 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 48.45 | 内蒙古 | 7 | 师范 | 39 |
299 | 中国青年政治学院 | 48.44 | 北京 | 22 | 文法 | 13 |
300 | 星海音乐学院 | 48.43 | 广东 | 14 | 艺术 | 12 |
2016年中国一般大学排行榜前300名