年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 二本分数线 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 455 |
2015 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 417 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 465 |
2014 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 459 |
2014 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 499 |
甘肃历年高考三本录取分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 337 |
2017 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 383 |
2016 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 367 |
2016 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 391 |
2015 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 355 |
2015 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 415 |