分值 | 1000米 | 800米 | 投掷实心球 | 立定三级蛙跳 | 半场来回运球上篮 | 一分钟跳绳 | 足球25米绕杆运球 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
(分.秒) | (分.秒) | (米) | (米) | (米) | (米) | (秒) | (秒) | (次) | (次) | (秒) | (秒) | |
100 | 3.21 | 3.06 | 11 | 8 | 7.6 | 6.5 | 19 | 23 | 194 | 194 | 14 | 17 |
95 | 3.28 | 3.13 | 10.2 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 21.5 | 25.5 | 179 | 179 | 15.5 | 18.5 |
90 | 3.35 | 3.20 | 9.4 | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 24 | 28 | 164 | 164 | 17 | 20 |
85 | 3.40 | 3.25 | 9.2 | 6.25 | 6.9 | 5.8 | 26 | 30 | 156 | 156 | 17.5 | 20.5 |
80 | 3.45 | 3.30 | 9.0 | 6.1 | 6.8 | 5.7 | 28 | 32 | 148 | 148 | 18 | 21 |
75 | 3.50 | 3.35 | 8.8 | 5.95 | 6.7 | 5.6 | 30 | 34 | 140 | 140 | 18.5 | 21.5 |
70 | 3.55 | 3.40 | 8.6 | 5.80 | 6.6 | 5.5 | 32 | 36 | 132 | 132 | 19.0 | 22.0 |
65 | 4.00 | 3.45 | 8.4 | 5.65 | 6.5 | 5.4 | 34 | 38 | 124 | 124 | 19.5 | 22.5 |
60 | 4.05 | 3.50 | 8.2 | 5.50 | 6.4 | 5.3 | 36 | 40 | 116 | 116 | 20.0 | 23.0 |
55 | 4.10 | 3.55 | 8.0 | 5.35 | 6.3 | 5.2 | 38 | 42 | 108 | 108 | 20.5 | 23.5 |
50 | 4.15 | 4.00 | 7.8 | 5.20 | 6.2 | 5.1 | 40 | 44 | 100 | 100 | 21.0 | 24.0 |
45 | 4.20 | 4.05 | 7.6 | 5.05 | 6.1 | 5.0 | 42 | 46 | 92 | 92 | 21.5 | 24.5 |
40 | 4.25 | 4.10 | 7.4 | 4.90 | 6.0 | 4.9 | 44 | 48 | 84 | 84 | 22.0 | 25.0 |
35 | 4.30 | 4.15 | 7.2 | 4.75 | 5.9 | 4.8 | 46 | 50 | 76 | 76 | 22.5 | 25.5 |
30 | 4.35 | 4.20 | 7.0 | 4.60 | 5.8 | 4.7 | 48 | 52 | 68 | 68 | 23.0 | 26.0 |
25 | 4.40 | 4.25 | 6.8 | 4.45 | 5.7 | 4.6 | 50 | 54 | 60 | 60 | 23.5 | 26.5 |
20 | 4.45 | 4.30 | 6.6 | 4.30 | 5.6 | 4.5 | 52 | 56 | 52 | 52 | 24.0 | 27.0 |
15 | 4.50 | 4.35 | 6.4 | 4.15 | 5.5 | 4.4 | 54 | 58 | 44 | 44 | 24.5 | 27.5 |
10 | 4.55 | 4.40 | 6.2 | 4.0 | 5.4 | 4.3 | 56 | 60 | 36 | 36 | 25.0 | 28.0 |
5 | 5.00 | 4.45 | 6.0 | 3.85 | 5.3 | 4.2 | 58 | 1:02 | 28 | 28 | 25.5 | 28.5 |
0 | 5.05 | 4.50 | 5.8 | 3.70 | 5.2 | 4.1 | 60 | 1:04 | 20 | 20 | 26.0 | 29.0 |
备注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算。