专业名称 | 推荐指数 |
艺术设计 | 4.7 |
文化事业管理 | 4.4 |
音乐表演 | 4.8 |
三、福建艺术职业学院开设专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
新闻传播大类 | 播音与主持 |
财经商贸大类 | 茶艺与茶叶营销 |
文化艺术大类 | 表演艺术戏曲表演舞蹈表演舞台艺术设计与制作公共文化服务与管理艺术设计服装与服饰设计美术 |
大学专业排名2018-10-27王新老师
专业名称 | 推荐指数 |
艺术设计 | 4.7 |
文化事业管理 | 4.4 |
音乐表演 | 4.8 |
三、福建艺术职业学院开设专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
新闻传播大类 | 播音与主持 |
财经商贸大类 | 茶艺与茶叶营销 |
文化艺术大类 | 表演艺术戏曲表演舞蹈表演舞台艺术设计与制作公共文化服务与管理艺术设计服装与服饰设计美术 |