1 | 临床医学 | 4.5 (225人) |
2 | 医学影像学 | 4.6 (160人) |
3 | 护理学 | 4.6 (159人) |
4 | 药学 | 4.3 (132人) |
5 | 医学检验技术 | 4.6 (123人) |
三、成都医学院开设专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
管理学 | 公共事业管理信息管理与信息系统 |
工学 | 生物制药食品质量与安全生物医学工程 |
食品药品与粮食大类 | 食品营养与检测 |
医药卫生大类 | 护理药学临床医学医学检验技术 |
医学 | 预防医学药学药物制剂医学检验技术康复治疗学卫生检验与检疫临床医学麻醉学医学影像学 |
理学 | 生物技术应用心理学 |
大学专业排名2018-10-26三水老师
1 | 临床医学 | 4.5 (225人) |
2 | 医学影像学 | 4.6 (160人) |
3 | 护理学 | 4.6 (159人) |
4 | 药学 | 4.3 (132人) |
5 | 医学检验技术 | 4.6 (123人) |
三、成都医学院开设专业设置
类别 | 专业名称 |
---|---|
管理学 | 公共事业管理信息管理与信息系统 |
工学 | 生物制药食品质量与安全生物医学工程 |
食品药品与粮食大类 | 食品营养与检测 |
医药卫生大类 | 护理药学临床医学医学检验技术 |
医学 | 预防医学药学药物制剂医学检验技术康复治疗学卫生检验与检疫临床医学麻醉学医学影像学 |
理学 | 生物技术应用心理学 |