学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10290 中国矿业大学 | 1 | 100 |
10533 中南大学 | 2 | 92 |
10008 北京科技大学 | 3 | 87 |
10145 东北大学 | 4 | 80 |
10358 中国科学技术大学 | 5 | 76 |
10611 重庆大学 | ||
10112 太原理工大学 | 7 | 72 |
10429 青岛理工大学 | 8 | 69 |
10110 中北大学 | 9 | 68 |
10004 北京交通大学 | 10 | 67 |
10488 武汉科技大学 | ||
10459 郑州大学 | 12 | 64 |
10127 内蒙古科技大学 | 13 | 60 |
大学专业排名2018-11-15王华老师
学校代码及名称 | 整体水平 | |
排名 | 得分 | |
10290 中国矿业大学 | 1 | 100 |
10533 中南大学 | 2 | 92 |
10008 北京科技大学 | 3 | 87 |
10145 东北大学 | 4 | 80 |
10358 中国科学技术大学 | 5 | 76 |
10611 重庆大学 | ||
10112 太原理工大学 | 7 | 72 |
10429 青岛理工大学 | 8 | 69 |
10110 中北大学 | 9 | 68 |
10004 北京交通大学 | 10 | 67 |
10488 武汉科技大学 | ||
10459 郑州大学 | 12 | 64 |
10127 内蒙古科技大学 | 13 | 60 |
江西省大学排名
厦门大学重点优势专业介绍