2016年1月17日,中国校友会网与《21世纪人才报》发布最新《2015中国大学评价研究报告》,其中,北京大学连续4年问鼎“2015中国大学排行榜”榜首,清华大学居第二,浙江大学上升至第三,复旦大学下降一位列第四,南京大学居第五。华中科技大学武昌分校、北京师范大学珠海分校和华中科技大学文华学院居中国独立学院前三甲;北京城市学院、湖南涉外经济学院和南昌理工学院列中国民办大学前三强。今年最引人关注的是,“校友捐赠”首次纳入中国大学评价,引领大学向世界一流大学看齐;大学“造富”能力凸显,有望成为中国大学又一职能,北京大学最盛产“亿万富豪”,蝉联“2015中国造富大学排行榜”榜首,造就79名富豪校友,勇夺“造富摇篮”美誉。
自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》已连续第9年发布中国大学评价报告。2016年的最大亮点是首次将“校友捐赠”纳入中国大学评价。中国校友会网大学评价课题组首席专家蔡言厚教授指出,校友是大学最杰出的产品、最得意的佳作、最自豪的财富;“校友捐赠”是欧美世界著名大学的常态,是对大学教育成果的重要检验,已成为评价世界一流大学和检验校长执行力的重要标准。同时,在国家最新“985”工程大学三期评价指标体系中,新增加“学校获得的捐款在学校经费中所占的比例”指标。因此课题组在国内率先将“校友捐赠”纳入中国大学评价,旨在倡导大学树立校友捐赠文化、引导大学更好地以人为本、以教学为根、引导中国大学向世界一流大学看齐。
下面是中国校友会网2015中国大学排行榜201-300强名单:
中国校友会网2015中国大学排行榜(201-300)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
200 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 1.41 | 2.23 | 0.60 | 0.73 |
202 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.39 | 1.15 | 1.80 | 0.22 |
202 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 0.38 |
204 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语文 | 1.37 | 1.19 | 1.48 | 1.45 |
205 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.31 |
206 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 1.33 | 2.03 | 0.70 | 0.36 |
207 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 1.30 | 0.34 | 2.25 | 1.32 |
208 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.28 | 1.00 | 1.72 | 0.24 |
209 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 1.27 | 0.74 | 1.97 | 0.26 |
210 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 1.26 | 0.54 | 2.16 | 0.33 |
210 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 1.26 | 0.75 | 1.96 | 0.15 |
210 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.26 | 1.15 | 1.48 | 0.36 |
210 | 广州医学院 | 广东 | 医药 | 1.26 | 1.59 | 0.88 | 1.08 |
214 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 1.25 | 1.02 | 1.57 | 0.60 |
215 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 1.24 | 0.92 | 0.81 | 4.86 |
216 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 1.23 | 1.50 | 1.08 | 0.21 |
217 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 1.22 | 1.06 | 1.52 | 0.22 |
218 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 1.20 | 1.54 | 0.93 | 0.44 |
219 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 1.19 | 1.23 | 1.02 | 1.51 |
220 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 1.18 | 1.28 | 1.17 | 0.46 |
220 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 1.18 | 1.00 | 1.29 | 1.30 |
222 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.16 | 0.54 | 1.10 | 4.49 |
223 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.15 | 0.73 | 1.32 | 2.24 |
223 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 1.15 | 0.83 | 1.59 | 0.36 |
225 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 1.14 | 1.09 | 1.19 | 0.88 |
225 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 1.14 | 0.73 | 1.61 | 0.63 |
225 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 1.14 | 1.62 | 0.76 | 0.18 |
228 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 1.12 | 1.07 | 1.22 | 0.53 |
229 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 1.11 | 0.89 | 1.45 | 0.32 |
230 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 1.10 | 0.86 | 1.42 | 0.48 |
230 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 1.10 | 0.15 | 1.38 | 4.51 |
232 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 1.09 | 0.97 | 1.28 | 0.55 |
233 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 1.08 | 1.21 | 1.03 | 0.37 |
233 | 石家庄铁道学院 | 河北 | 理工 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.13 |
235 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 1.06 | 0.88 | 1.32 | 0.47 |
236 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 1.05 | 1.21 | 0.99 | 0.16 |
237 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 1.03 | 1.34 | 0.74 | 0.54 |
237 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 1.03 | 1.53 | 0.60 | 0.30 |
237 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 1.03 | 1.30 | 0.80 | 0.42 |
240 | 武汉科技学院 | 湖北 | 理工 | 1.02 | 1.75 | 0.31 | 0.42 |
240 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 1.02 | 1.38 | 0.70 | 0.45 |
242 | 徐州师范大学 | 江苏 | 师范 | 1.01 | 0.71 | 1.40 | 0.37 |
243 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 0.43 |
243 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 1.00 | 1.16 | 0.86 | 0.54 |
245 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0.99 | 0.82 | 1.23 | 0.47 |
246 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 0.96 | 1.59 | 0.25 | 0.92 |
247 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 0.95 | 0.94 | 1.01 | 0.44 |
247 | 桂林工学院 | 广西 | 理工 | 0.95 | 1.35 | 0.66 | 0.03 |
249 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 0.94 | 0.68 | 1.29 | 0.36 |
249 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 0.94 | 1.41 | 0.51 | 0.33 |
251 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.66 |
251 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.41 |
253 | 重庆工学院 | 重庆 | 理工 | 0.90 | 1.57 | 0.31 | 0.03 |
253 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 1.05 |
255 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 0.88 | 0.74 | 1.09 | 0.37 |
256 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 0.87 | 1.09 | 0.68 | 0.50 |
256 | 浙江林学院 | 浙江 | 林业 | 0.87 | 1.36 | 0.42 | 0.26 |
258 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 0.86 | 1.38 | 0.40 | 0.22 |
259 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 0.85 | 0.30 | 1.53 | 0.19 |
259 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 0.85 | 1.18 | 0.6 | 0.14 |
261 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.84 | 1.03 | 0.74 | 0.13 |
262 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 0.83 | 0.71 | 1.03 | 0.29 |
262 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 0.83 | 1.12 | 0.61 | 0.17 |
264 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 0.81 | 1.13 | 0.46 | 0.61 |
265 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 0.80 | 0.68 | 0.88 | 0.76 |
265 | 沈阳航空工业学院 | 辽宁 | 理工 | 0.80 | 1.13 | 0.56 | 0.08 |
267 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 0.78 | 0.53 | 1.14 | 0.14 |
267 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 0.78 | 1.01 | 0.57 | 0.45 |
269 | 湖北中医学院 | 湖北 | 医药 | 0.77 | 0.5 | 1.15 | 0.08 |
269 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 0.77 | 0.12 | 0.28 | 7.18 |
269 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 0.77 | 0.41 | 0.98 | 1.44 |
272 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 0.76 | 0.56 | 1.01 | 0.38 |
272 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 0.76 | 0.57 | 0.97 | 0.55 |
274 | 昆明医学院 | 云南 | 医药 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.46 |
274 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.24 |
276 | 青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.46 |
277 | 北京建筑工程学院 | 北京 | 理工 | 0.73 | 1.03 | 0.47 | 0.30 |
278 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 0.72 | 0.62 | 0.90 | 0.15 |
279 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 0.71 | 0.53 | 0.99 | 0.12 |
280 | 武汉工业学院 | 湖北 | 理工 | 0.70 | 1.06 | 0.24 | 0.91 |
281 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.27 |
282 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 0.68 | 0.59 | 0.82 | 0.27 |
283 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 0.67 | 0.74 | 0.59 | 0.53 |
283 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 0.67 | 0.53 | 0.89 | 0.13 |
285 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.20 |
285 | 外交学院 | 北京 | 语文 | 0.66 | 0.09 | 1.15 | 1.14 |
285 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 0.66 | 0.31 | 0.99 | 0.73 |
288 | 河北理工大学 | 河北 | 理工 | 0.65 | 0.59 | 0.78 | 0.12 |
288 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 0.28 |
288 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 0.65 | 0.82 | 0.53 | 0.19 |
291 | 山东轻工业学院 | 山东 | 理工 | 0.64 | 0.74 | 0.59 | 0.18 |
291 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
293 | 广西民族大学 | 广西 | 民族 | 0.63 | 0.31 | 0.94 | 0.64 |
293 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 0.63 | 0.34 | 0.91 | 0.62 |
293 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 0.63 | 0.36 | 0.93 | 0.48 |
296 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 0.62 | 0.48 | 0.81 | 0.29 |
297 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 0.61 | 0.78 | 0.48 | 0.20 |
298 | 宁夏医学院 | 宁夏 | 医药 | 0.59 | 0.73 | 0.51 | 0.01 |
298 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 0.59 | 0.18 | 1.04 | 0.40 |
298 | 青海民族学院 | 青海 | 民族 | 0.59 | 0.49 | 0.77 | 0.03 |
最新中国大学排名2016年(1-100):北大4连冠 中国大学排名2016年(101-200)