省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | 云南大学 | 综合 | 18.52 |
2 | 109 | 昆明理工大学 | 理工 | 14.47 |
3 | 207 | 云南师范大学 | 师范 | 7.72 |
4 | 268 | 云南农业大学 | 农林 | 5.27 |
5 | 285 | 昆明医科大学 | 医药 | 4.72 |
6 | 334 | 云南财经大学 | 财经 | 3.91 |
7 | 376 | 云南民族大学 | 民族 | 3.17 |
8 | 422 | 西南林业大学 | 林业 | 2.77 |
9 | 462 | 大理学院 | 综合 | 2.33 |
大学排名2018-08-28李天扬老师
省排名 | 全国排名 | 院校 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | 云南大学 | 综合 | 18.52 |
2 | 109 | 昆明理工大学 | 理工 | 14.47 |
3 | 207 | 云南师范大学 | 师范 | 7.72 |
4 | 268 | 云南农业大学 | 农林 | 5.27 |
5 | 285 | 昆明医科大学 | 医药 | 4.72 |
6 | 334 | 云南财经大学 | 财经 | 3.91 |
7 | 376 | 云南民族大学 | 民族 | 3.17 |
8 | 422 | 西南林业大学 | 林业 | 2.77 |
9 | 462 | 大理学院 | 综合 | 2.33 |
2018年广东财经大学排名汇总