近日,中国校友会网发布了2015中国大学排名(点击这里查看2015中国大学排名完整榜单),其中中央民族大学2016年排行第82名,相较于2016年(点击这里查看2014中国大学排名完整榜单)的排行第80名,排名下降了2位。
中央民族大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 80 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 |
2013 | 85 | 62.1 | 2.59 | 4.83 | 12.3 |
2012 | 81 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 |
2011 | 77 | 5.92 | 3.57 | 4.66 | 23.41 |
2010 | 74 | 5.97 | 3.66 | 5 | 27.16 |
2009 | 74 | 6.21 | 4.01 | 5.01 | 27.07 |
中央民族大学(MinzuUniversityofChina)坐落于北京学府林立的海淀区,南邻国家图书