1416
2016年上海交大版世界大学学术排名
上海交通大学世界一流大学研究中心       2015-10-23 15:502016年上海交大版世界大学学术排名
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 麻省理工学院 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 剑桥大学 | 英国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 加州理工学院 | 美国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
9 | 牛津大学 | 英国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
15 | 华盛顿大学 | 美国 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 伦敦大学学院 | 英国 |
21 | 东京大学 | 日本 |
22 | 帝国理工学院 | 英国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
26 | 京都大学 | 日本 |
27 | 纽约大学 | 美国 |
28 | 西北大学 | 美国 |
28 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
30 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
31 | 杜克大学 | 美国 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
33 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
35 | 巴黎第六大学 | 法国 |
36 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
39 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
42 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
43 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
44 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
45 | 爱丁堡大学 | 英国 |
45 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
47 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
47 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
49 | 海德堡大学 | 德国 |
49 | 慕尼黑大学 | 德国 |
51 | 南加州大学 | 美国 |
52 | 罗格斯大学 | 美国 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
54 | 范德堡大学 | 美国 |
55 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
56 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
57 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
58 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
59 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
60 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
62 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
63 | 布里斯托大学 | 英国 |
64 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
65 | 匹兹堡大学 | 美国 |
66 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
67 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
69 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
70 | 根特大学 | 比利时 |
70 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
72 | 波士顿大学 | 美国 |
73 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
74 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
74 | 布朗大学 | 美国 |
74 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
77 | 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | 大阪大学 | 日本 |
78 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
78 | 以色列理工学院 | 以色列 |
78 | 佛罗里达大学 | 美国 |
82 | 莱斯大学 | 美国 |
82 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
85 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
86 | 亚利桑那大学 | 美国 |
87 | 犹他大学 | 美国 |
88 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
88 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
90 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
90 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
90 | 罗切斯特大学 | 美国 |
93 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
94 | 波恩大学 | 德国 |
95 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
96 | 鲁汶大学(荷兰语) | 比利时 |
96 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
96 | 德州农工大学 | 美国 |
99 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
100 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
2016年全国各地高考真题汇总
华北 | 东北 | 华东 | 华中 | 华南 | 西南 | 西北 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 广东 | 重庆 | 新疆 |
天津 | 吉林 | 江苏 | 湖北 | 广西 | 四川 | 甘肃 |
河北 | 辽宁 | 安徽 | 湖南 | 海南 | 贵州 | 宁夏 |
山西 | 上海 | 云南 | 青海 | |||
内蒙古 | 浙江 | 西藏 | 陕西 | |||
江西 | ||||||
福建 |
最新试题2015高考试卷专题
热点关注
精彩推荐
课程超市新东方课程超市
高考资讯高考网首页
估分选校
step1:选择城市,step2:选择类别,step3:输入高考分数信息查询
输入学校名称查看学校详细信息历年录取分数线、院校简介、专业介绍
招生简章+招生计划
在线答疑
高考推荐
Copyright © 2015 - 新东方高考网 - 2015高考试卷及答案专题
高考微信: xdfgaokao
0