序号 | 学校名称 |
1 | 西安石油大学 |
2 | 西安工程大学 |
3 | 西安外国语大学 |
4 | 延安大学 |
5 | 西安财经学院 |
6 | 西安邮电大学 |
7 | 陕西中医学院 |
8 | 咸阳师范学院 |
9 | 西安医学院 |
10 | 陕西理工学院 |
11 | 宝鸡文理学院 |
12 | 西安文理学院 |
13 | 渭南师范学院 |
14 | 商洛学院 |
15 | 榆林学院 |
16 | 西安航空学院 |
17 | 陕西学前师范学院 |
18 | 安康学院 |
排名动态2018-10-21李天扬老师
序号 | 学校名称 |
1 | 西安石油大学 |
2 | 西安工程大学 |
3 | 西安外国语大学 |
4 | 延安大学 |
5 | 西安财经学院 |
6 | 西安邮电大学 |
7 | 陕西中医学院 |
8 | 咸阳师范学院 |
9 | 西安医学院 |
10 | 陕西理工学院 |
11 | 宝鸡文理学院 |
12 | 西安文理学院 |
13 | 渭南师范学院 |
14 | 商洛学院 |
15 | 榆林学院 |
16 | 西安航空学院 |
17 | 陕西学前师范学院 |
18 | 安康学院 |
2018年新疆二本大学排名
2018年宁夏二本大学排名