序号 | 学校名称 |
1 | 长春理工大学 |
2 | 吉林农业大学 |
3 | 东北电力大学 |
4 | 长春中医药大学 |
5 | 吉林师范大学 |
6 | 吉林化工学院 |
7 | 长春工业大学 |
8 | 吉林财经大学 |
9 | 北华大学 |
10 | 长春师范大学 |
11 | 吉林建筑大学 |
12 | 长春大学 |
13 | 通化师范学院 |
14 | 长春工程学院 |
15 | 吉林工程技术师范学院 |
16 | 吉林工商学院 |
17 | 白城师范学院 |
18 | 吉林农业科技学院 |
19 | 吉林医药学院 |
排名动态2018-10-21三水老师
序号 | 学校名称 |
1 | 长春理工大学 |
2 | 吉林农业大学 |
3 | 东北电力大学 |
4 | 长春中医药大学 |
5 | 吉林师范大学 |
6 | 吉林化工学院 |
7 | 长春工业大学 |
8 | 吉林财经大学 |
9 | 北华大学 |
10 | 长春师范大学 |
11 | 吉林建筑大学 |
12 | 长春大学 |
13 | 通化师范学院 |
14 | 长春工程学院 |
15 | 吉林工程技术师范学院 |
16 | 吉林工商学院 |
17 | 白城师范学院 |
18 | 吉林农业科技学院 |
19 | 吉林医药学院 |
2018年辽宁二本大学排名
2018年黑龙江二本大学排名