专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
侦查学 | 536 | 理科 | 二批 |
治安学 | 519 | 理科 | 二批 |
刑事科学技术 | 518 | 理科 | 二批 |
警务指挥与战术 | 517 | 理科 | 二批 |
交通管理工程 | 515 | 理科 | 二批 |
重庆警察学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
侦查学 | 511 | 文科 | 二批 |
警务指挥与战术 | 505 | 文科 | 二批 |
治安学 | 498 | 文科 | 二批 |
重庆高考2018-07-24三水老师
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
侦查学 | 536 | 理科 | 二批 |
治安学 | 519 | 理科 | 二批 |
刑事科学技术 | 518 | 理科 | 二批 |
警务指挥与战术 | 517 | 理科 | 二批 |
交通管理工程 | 515 | 理科 | 二批 |
重庆警察学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
侦查学 | 511 | 文科 | 二批 |
警务指挥与战术 | 505 | 文科 | 二批 |
治安学 | 498 | 文科 | 二批 |