院校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
西华大学(预科) | 本科批 | 预科班 [只招收具有边防军人子女预科班报考资格的考生] | 441 | 79630 |
大连东软信息学院 | 本科批 | 软件工程 | 446 | 78292 |
广东东软学院 | 本科批 | 软件工程 | 446 | 78292 |
广东东软学院(中外) | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) [与英国西英格兰大学合作办学,培养模式和学习费用请查看学校网站] | 446 | 78292 |
合肥城市学院 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 [办学地点滨湖校区] | 446 | 78292 |
河北工程技术学院 | 本科批 | 智能科学与技术 | 446 | 78292 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 [校企合作专业,详见学校官网] | 446 | 78292 |
柳州工学院 | 本科批 | 交通运输 | 446 | 78292 |
南通理工学院 | 本科批 | 机械电子工程 [南通校区.办学地点南通校区] | 446 | 78292 |
泉州信息工程学院 | 本科批 | 人工智能 | 446 | 78292 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 工商管理 | 446 | 78292 |
仰恩大学 | 本科批 | 金融学 | 446 | 78292 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 会计学 | 446 | 78292 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 446 | 78292 |
重庆工程学院 | 本科批 | 计算机类(软件)(软件) [大一在双桥经济开发区西湖大道76号就读,大二到大四在重庆市巴南区南泉白鹤林16号就读.包含专业软件工程、数字媒体技术] | 446 | 78292 |
广州华立学院 | 本科批 | 工程管理 | 447 | 78019 |
桂林信息科技学院 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 78019 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 物联网工程 | 447 | 78019 |
吉利学院 | 本科批 | 电子信息类 [包含专业电子信息工程、人工智能] | 447 | 78019 |
兰州信息科技学院 | 本科批 | 机器人工程 | 447 | 78019 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 财务管理 | 447 | 78019 |
山东英才学院(校企合作) | 本科批 | 电子信息工程(校企合作与中兴通讯联办)(校企合作与中兴通讯联办) [办学地点南校区] | 447 | 78019 |
陕西科技大学镐京学院 | 本科批 | 金融工程 | 447 | 78019 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 土木工程 | 447 | 78019 |
重庆移通学院(中外) | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) [办学地点合川校区] | 447 | 78019 |
青岛城市学院 | 本科批 | 建筑学 | 448 | 77744 |
青岛工学院 | 本科批 | 工程管理 | 448 | 77744 |
四川农业大学(中外) | 本科批 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(中外高水平大学学生交流计划) [四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学杂费约250000元/年.办学地点雅安校区] | 448 | 77744 |
天津仁爱学院 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 448 | 77744 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 工程造价 | 449 | 77450 |
南通大学杏林学院 | 本科批 | 机械工程 | 449 | 77450 |
景德镇艺术职业大学 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 450 | 77154 |
三亚学院 | 本科批 | 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(与丹麦盛宝银行联合培养) [该专业录取的考生入学后不得转专业] | 450 | 77154 |
三亚学院(中外) | 本科批 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) [该专业录取的考生入学后不得转专业] | 450 | 77154 |
烟台科技学院 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 450 | 77154 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 宝石及材料工艺学 [广东省质量工程特色专业;请色盲、色弱考生慎重报考] | 451 | 76890 |
南宁理工学院 | 本科批 | 国际经济与贸易0 | 451 | 76890 |
山西晋中理工学院 | 本科批 | 网络工程 | 451 | 76890 |
银川科技学院 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 451 | 76890 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 电子商务 | 452 | 76578 |
昆明文理学院 | 本科批 | 城乡规划 | 452 | 76578 |
长春科技学院 | 本科批 | 工程造价 | 452 | 76578 |
珠海科技学院 | 本科批 | 劳动与社会保障 | 452 | 76578 |
江西应用科技学院 | 本科批 | 会计学 | 453 | 76297 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 机器人工程 [办学地点海河园院区] | 453 | 76297 |
长春建筑学院 | 本科批 | 建筑学 [办学地点奢岭校区] | 454 | 75993 |
滇池学院 | 本科批 | 财务管理 | 455 | 75673 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 电子科学与技术 | 455 | 75673 |
陕西国际商贸学院 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 455 | 75673 |
湛江科技学院 | 本科批 | 会计学 [办学地点新湖校区] | 455 | 75673 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 电子信息工程 | 456 | 75367 |
西安科技大学高新学院 | 本科批 | 工程造价 | 456 | 75367 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 软件工程 | 457 | 75053 |
山东英才学院 | 本科批 | 工商管理 [办学地点北校区] | 457 | 75053 |
广东培正学院 | 本科批 | 会计学 | 458 | 74774 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 安全工程 | 458 | 74774 |
长春财经学院 | 本科批 | 会计学 | 458 | 74774 |
长春理工大学(中外) | 本科批 | 生物工程(中外合作办学)(中外合作办学) [与韩国大邱大学合作办学,授工学学位.韩方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考.办.学地点长春理工大学南校区] | 458 | 74774 |
保定理工学院 | 本科批 | 土地资源管理 | 459 | 74441 |
贵阳信息科技学院 | 本科批 | 机器人工程 | 459 | 74441 |
汉口学院 | 本科批 | 电子商务 | 459 | 74441 |
南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 459 | 74441 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 74441 |
重庆外语外事学院 | 本科批 | 西班牙语 [办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区.需外语口试] | 459 | 74441 |
沈阳工学院 | 本科批 | 兵器类 [包含专业弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与 | 460 | 74073 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 460 | 74073 |
烟台南山学院 | 本科批 | 工程管理 [办学地点南山校区] | 460 | 74073 |
兰州博文科技学院 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 73764 |
南昌交通学院 | 本科批 | 土木工程 | 461 | 73764 |
重庆财经学院 | 本科批 | 工业工程 | 461 | 73764 |
厦门工学院 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 462 | 73440 |
广州新华学院 | 本科批 | 审计学 [办学地点东莞校区] | 463 | 73110 |
河北地质大学华信学院 | 本科批 | 工商管理类 [含工商管理、市场营销、人力资源管理专包含专业 | 463 | 73110 |
湖北大学知行学院 | 本科批 | 机器人工程 | 463 | 73110 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 工程管理 | 463 | 73110 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 日语[外语语种为日语,英语] | 463 | 73110 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 工业设计 [招收的考生一般应具有美术基础] | 464 | 72783 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 土木工程(道路与桥梁方向)(道路与桥梁方向) | 464 | 72783 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 工程管理 | 464 | 72783 |
延安大学西安创新学院 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 464 | 72783 |
长春电子科技学院 | 本科批 | 机器人工程 | 464 | 72783 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 物流管理 | 464 | 72783 |
湖北经济学院法商学院 | 本科批 | 会计学(注册会计师)(注册会计师) | 465 | 72448 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科批 | 材料成型及控制工程(模具数字化设计与制造)(模具数字化设计与制造) [不招收色盲、色弱考生] | 465 | 72448 |
湖北商贸学院 | 本科批 | 计算机类 [包含专业计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班)、数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班)] | 465 | 72448 |
湖南工业大学 | 本科批 | 包装工程 [办学地点主校区] | 465 | 72448 |
南昌应用技术师范学院 | 本科批 | 电子信息工程 | 465 | 72448 |
南宁学院 | 本科批 | 交通运输 | 465 | 72448 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 通信工程(嵌入式培养)(嵌入式培养) | 465 | 72448 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 工程管理 | 466 | 72122 |
江西科技学院 | 本科批 | 汽车服务工程 | 466 | 72122 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 财务管理 | 466 | 72122 |
武汉城市学院 | 本科批 | 工程管理 | 466 | 72122 |
常州大学怀德学院 | 本科批 | 自动化 | 467 | 71794 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 电子商务 | 467 | 71794 |
广东以色列理工学院(中外) | 本科批 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(中外合作办学) [本专业定位于先进国际标准,非传统化工专业,按以色列理工学院办学要求进行培养,外方学位的专业名称为Chemical高考外语成绩须不低于100分.学校采用全英文教学,外语语种非英语的考生谨慎报考]语种非英语的考生谨慎报考] | 468 | 71435 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 英语[外语语种为英语] | 468 | 71435 |
苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 工程管理 | 468 | 71435 |
扬州大学广陵学院 | 本科批 | 市场营销 | 468 | 71435 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 自动化 | 468 | 71435 |
北部湾大学(中外) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (中外合作办学)[“4+0”培养模式,四年学费均为65000元/年,学生可选择4年均在我校学习,也可选择到东密歇根大学4年学习1年(赴美学习的1年不再额外收取学费)四年学习结束,符合条件者可获我校本科毕业证、学位证及美国东密歇根大学学士学位证书] | 469 | 71106 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 车辆工程 | 469 | 71106 |
山东工程职业技术大学 | 本科批 | 数字媒体艺术 | 469 | 71106 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 审计学 | 469 | 71106 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 470 | 70751 |
江苏大学京江学院 | 本科批 | 金属材料工程 | 470 | 70751 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 软件工程 | 470 | 70751 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 英语[外语语种为英语] | 470 | 70751 |
南宁师范大学师园学院 | 本科批 | 财务管理 | 470 | 70751 |
武汉华夏理工学院 | 本科批 | 工程造价 | 470 | 70751 |
北京理工大学珠海学院 | 本科批 | 测控技术与仪器(智能检测方向)(智能检测方向) | 471 | 70444 |
湖南工程学院应用技术学院 | 本科批 | 土木工程 | 471 | 70444 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 土木工程 | 471 | 70444 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 人力资源管理 | 471 | 70444 |
齐鲁医药学院 | 本科批 | 康复治疗学 | 472 | 70093 |
三江学院 | 本科批 | 工程管理 [办学地点东山校区] | 472 | 70093 |
西南石油大学(中外) | 本科批 | 机械工程(中外高水平大学学生交流计划)(中外高水平大学学生交流计划) [四年均需向西南石油大学缴纳相应普通专业学费,第三、四学年赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间每学年须按国外高校的标准缴费学费约225000元] | 472 | 70093 |
昆明城市学院 | 本科批 | 学前教育 [办学地点海源校区] | 473 | 69722 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 工程管理 | 473 | 69722 |
大连医科大学中山学院 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 474 | 69332 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 金属材料工程 [办学地点阜新校区中华路校园] | 474 | 69332 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 474 | 69332 |
厦门华厦学院 | 本科批 | 食品质量与安全 | 474 | 69332 |
新疆农业大学(中外) | 本科批 | 交通运输(中外合作办学)(中外合作办学) [录取条件详见院校招生章程] | 474 | 69332 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 公共事业管理 | 475 | 68985 |
西安翻译学院 | 本科批 | 英语 | 476 | 68633 |
西安工商学院 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 476 | 68633 |
武汉工商学院 | 本科批 | 通信工程 | 477 | 68261 |
燕山大学里仁学院 | 本科批 | 工业工程 | 477 | 68261 |
郑州工业应用技术学院 | 本科批 | 学前教育 | 477 | 68261 |
广州软件学院 | 本科批 | 网络工程 | 478 | 67919 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 通信工程 | 478 | 67919 |
重庆第二师范学院(中外) | 本科批 | 食品质量与安全(中外合作办学)(中外合作办学) [国外收费按合作学校标准执行.办学地点南山校区2] | 478 | 67919 |
南华大学船山学院 | 本科批 | 土木工程 | 479 | 67563 |
塔里木大学 | 本科批 | 水产养殖学 | 479 | 67563 |
长江大学文理学院 | 本科批 | 土木工程(工业与民用建筑,建筑造价与招投标)(工业与民用建筑,建筑造价与招投标) | 479 | 67563 |
南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 网络空间安全 | 480 | 67207 |
西京学院 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 480 | 67207 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 480 | 67207 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 工商管理 | 481 | 66835 |
贵州黔南经济学院 | 本科批 | 会计学 | 481 | 66835 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科批 | 会计学 | 481 | 66835 |
辽宁科技大学(中外) | 本科批 | 冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) [学费25000元/年;外语课程只安排英语教学] | 481 | 66835 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 交通运输 | 481 | 66835 |
长治医学院 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 481 | 66835 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 康复治疗学 | 482 | 66483 |
广州南方学院 | 本科批 | 医学检验技术 [不招收色盲色弱考生] | 482 | 66483 |
湖南工业大学科技学院 | 本科批 | 土木工程 | 482 | 66483 |
西安培华学院 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 66483 |
北京城市学院 | 本科批 | 药学 [办学地点航天城校区] | 483 | 66112 |
东南大学成贤学院 | 本科批 | 交通工程 | 483 | 66112 |
贵州黔南科技学院 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 483 | 66112 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 旅游管理类 [包含专业酒店管理、会展经济与管理] | 483 | 66112 |
安徽理工大学 | 本科批 | 职业卫生工程 | 484 | 65720 |
陕西科技大学(中外) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (中外合作办学)[中英双学位] | 484 | 65720 |
西藏农牧学院 | 本科批 | 水土保持与荒漠化防治 | 484 | 65720 |
莆田学院(中外) | 本科批 | 公共事业管理(中外合作办学)(以培养医疗健康产业管理人才为主)(中外合作办学)(以培养医疗健康产业管理人才为主) [前2.5年莆田学院,如????到条件,后1.5年视情况可5年前往美国新奥尔良大学学习] | 485 | 65358 |
三明学院 | 本科批 | 土木工程(国际课程项目)(国际课程项目) | 485 | 65358 |
新疆农业大学 | 本科批 | 工商管理类 [录取条件详见院校招生章程.包含专业人力资源管理] | 485 | 65358 |
郑州财经学院 | 本科批 | 工商管理 | 485 | 65358 |
安徽理工大学(中外) | 本科批 | 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 486 | 64969 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科批 | 康复治疗学 [无色盲、色弱] | 486 | 64969 |
黄淮学院(中外) | 本科批 | 软件工程(中外合作办学)(中外合作办学) [与印度迈索尔大学合作办学] | 486 | 64969 |
茅台学院 | 本科批 | 资源循环科学与工程 | 486 | 64969 |
长春工程学院(中外) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (中外合作办学)[与英国西苏格兰大学合作办学.办学地点湖西校 | 486 | 64969 |
长江师范学院(中外) | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) [与马来西亚理科大学合作办学,学生达到毕业标准获得长江师范学院颁发的学士学位证书后,可免试入学马来西亚理科大学攻读硕士学位.非英语语种考生语种考生慎报] | 486 | 64969 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 车辆工程 | 487 | 64562 |
上海建桥学院(中外) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (中外合作办学) | 487 | 64562 |
新疆科技学院 | 本科批 | 轻化工程 | 487 | 64562 |
中南林业科技大学(中外) | 本科批 | 林学(中外合作办学)(中外合作办学) [中外合作办学专业,考生英语成绩不低于英语科目满分的70%;采用英语开展课程教学及考试,且录取后不允许转专业] | 487 | 64562 |
广州商学院 | 本科批 | 国际商务(中英双语创新班)(中英双语创新班) | 488 | 64139 |
昆明医科大学海源学院 | 本科批 | 医学影像技术 | 488 | 64139 |
上海师范大学天华学院 | 本科批 | 金融数学 | 488 | 64139 |
新疆工程学院 | 本科批 | 材料科学与工程 [按“化工与制药类”培养.办学地点新疆工程学70页院南昌路校区] | 488 | 64139 |
新疆理工学院 | 本科批 | 食品营养与检验教育 | 488 | 64139 |
肇庆学院 | 本科批 | 环境科学与工程类 [具体专业分流情况请查看学校网站;不招色盲色弱.包含专业环境工程、资源环境科学] | 488 | 64139 |
中北大学 | 本科批 | 包装工程 | 488 | 64139 |
南阳理工学院(中外) | 本科批 | 生物工程(中外合作办学)(中外合作办学) [与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学] | 489 | 63742 |
郑州轻工业大学(中外) | 本科批 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) [办学地点东风校区] | 489 | 63742 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 工商管理 | 490 | 63342 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 法学(国际经济法方向)(国际经济法方向) [办学地点崇明校区] | 490 | 63342 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 490 | 63342 |
河南牧业经济学院 | 本科批 | 食品科学与工程 [办学地点龙子湖校区] | 491 | 62976 |
山东女子学院 | 本科批 | 旅游管理 | 491 | 62976 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 跨境电子商务 | 491 | 62976 |
淮阴工学院(预科) | 本科批 | 预科班 | 492 | 62573 |
龙岩学院(预科) | 本科批 | 预科班 | 492 | 62573 |
吕梁学院 | 本科批 | 物业管理 | 492 | 62573 |
武昌理工学院 | 本科批 | 机械电子工程 | 492 | 62573 |
新疆师范大学 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 492 | 62573 |
河南工业大学(中外) | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 493 | 62171 |
湖南工学院(预科) | 本科批 | 预科班 | 493 | 62171 |
四川外国语大学(中外) | 本科批 | 物流管理(中外合作办学)(中外合作办学) [最终学费标准按重庆市价格主管部门核定备案价格执行,收费标准在入学须知和本科招生网上公布] | 493 | 62171 |
北方民族大学(少数民族) | 本科批 | 化工与制药类(只招少数民族考生)(只招少数民族考生) [包含专业化学工程与工艺、制药工程] | 494 | 61767 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 电子商务 | 494 | 61767 |
贵州中医药大学时珍学院 | 本科批 | 运动康复 | 494 | 61767 |
河北师范大学(中外) | 本科批 | 生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) [单科成绩要求外语>=110;不招色觉异常(含色 | 494 | 61767 |
山东青年政治学院 | 本科批 | 旅游管理 | 494 | 61767 |
榆林学院(中外) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (中外合作办学) | 494 | 61767 |
浙江工业大学之江学院 | 本科批 | 机械工程 | 494 | 61767 |
楚雄师范学院 | 本科批 | 葡萄与葡萄酒工程 | 495 | 61348 |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 给排水科学与工程 [办学地点地球科学与工程学院] | 495 | 61348 |
贵州财经大学(中外) | 本科批 | 市场营销(中外合作办学)(中外合作办学) [英语单科成绩需达到90分及以上.办学地点鹿冲关校区] | 495 | 61348 |
河池学院 | 本科批 | 人力资源管理 | 495 | 61348 |
山东石油化工学院 | 本科批 | 化工与制药类 [包含专业化学工程与工艺、全工 | 495 | 61348 |
四川工商学院 | 本科批 | 土木工程 [办学地点成都校区] | 495 | 61348 |
重庆文理学院(中外) | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中外合作办学) [办学地点红河校区] | 495 | 61348 |
百色学院 | 本科批 | 生物技术 [办学地点澄碧校区] | 496 | 60919 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 材料物理 | 496 | 60919 |
赣东学院 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 496 | 60919 |
华北科技学院(中外) | 本科批 | 安全工程(中外合作办学)(职业安全与公共健康)(中外合作办学)(职业安全与公共健康) | 496 | 60919 |
吉林工商学院 | 本科批 | 粮食工程 | 496 | 60919 |
喀什大学 | 本科批 | 环境科学与工程 | 496 | 60919 |
丽水学院(预科) | 本科批 | 预科班 | 496 | 60919 |
重庆第二师范学院 | 本科批 | 旅游管理类 [中高水平项目,该项目费用有特殊要求,详见学校招生章程,国外收费按合作学校标准执行,考生自愿选择报考;英语单科不低于100分.包含专业旅游管理、酒店管理、会展经济与管理.办学地点南山校区1] | 496 | 60919 |
桂林航天工业学院 | 本科批 | 酒店管理 | 497 | 60482 |
河南工程学院 | 本科批 | 纺织工程 [办学地点桐柏路校区] | 497 | 60482 |
河西学院 | 本科批 | 社会工作 [办学地点河西学院] | 497 | 60482 |
红河学院 | 本科批 | 植物保护 | 497 | 60482 |
淮阴工学院 | 本科批 | 植物生产类 | 497 | 60482 |
昆明学院 | 本科批 | 园艺 | 497 | 60482 |
陇东学院 | 本科批 | 食品科学与工程 | 497 | 60482 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 矿业类 [包含专业测绘工程、地质工程、采矿工程、矿物 | 497 | 60482 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 材料成型及控制工程 [三年校本部学习,一年企业实践] | 497 | 60482 |
山东农业工程学院 | 本科批 | 农林经济管理 | 497 | 60482 |
沈阳大学(中外) | 本科批 | 工业工程(中外合作办学)(中外合作办学) [部分课程英语授课] | 497 | 60482 |
绥化学院 | 本科批 | 食品科学与工程 | 497 | 60482 |
西华师范大学 | 本科批 | 材料物理 | 497 | 60482 |
新疆财经大学 | 本科批 | 国际商务 | 497 | 60482 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科批 | 临床医学 | 498 | 60081 |
亳州学院 | 本科批 | 酿酒工程 | 498 | 60081 |
福建江夏学院 | 本科批 | 文化产业管理 | 498 | 60081 |
广西科技师范学院 | 本科批 | 物流管理 | 498 | 60081 |
贵州理工学院(中外) | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) [非英语语种考生慎报,英语单科成绩要求达到70分语种考生慎报,英语单科成绩要求达到70分(含70分)以上] | 498 | 60081 |
黄淮学院 | 本科批 | 食品科学与工程 | 498 | 60081 |
佳木斯大学 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 498 | 60081 |
南昌工程学院(中外) | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(中荷合作)(中外合作办学)(中荷合作) | 498 | 60081 |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 包装工程 | 498 | 60081 |
山西工程技术学院 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 498 | 60081 |
太原工业学院 | 本科批 | 环境科学与工程类 [包含专业环境工程、安全工程] | 498 | 60081 |
太原学院 | 本科批 | 汽车服务工程 [办学地点山西省太原市太原学院汾东校O' | 498 | 60081 |
天津商业大学(中外) | 本科批 | 酒店管理(中外合作办学)(中外合作办学) | 498 | 60081 |
天水师范学院 | 本科批 | 文物保护技术 | 498 | 60081 |
西北民族大学 | 本科批 | 化工与制药类 [只招收少数民族.包含专业化学工程与工艺、制药工程、环境工程、高分子材料与工程.办学地点榆中校区] | 498 | 60081 |
安阳工学院 | 本科批 | 生物技术 | 499 | 59698 |
蚌埠学院 | 本科批 | 车辆工程 | 499 | 59698 |
北华大学(中外) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (中外合作办学)[与英国提赛德大学合作办学.办学地点北华大学 | 499 | 59698 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 本科批 | 药学 | 499 | 59698 |
河北环境工程学院 | 本科批 | 环境生态工程 [办学地点校本部] | 499 | 59698 |
黑龙江工程学院 | 本科批 | 市场营销 | 499 | 59698 |
湖北医药学院药护学院 | 本科批 | 麻醉学 生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(简称《指导意见》)及有关补充规定执行] | 499 | 59698 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 汉语国际教育 | 499 | 59698 |
晋中学院 | 本科批 | 生物技术 | 499 | 59698 |
六盘水师范学院 | 本科批 | 矿业类 [不招女生及色盲考生.包含专业地质工程、采矿工程、矿物加工工程、安全工程] | 499 | 59698 |
龙岩学院 | 本科批 | 测绘工程 | 499 | 59698 |
南昌工程学院 | 本科批 | 地质工程 | 499 | 59698 |
萍乡学院 | 本科批 | 工程造价 | 499 | 59698 |
泉州师范学院 | 本科批 | 体育经济与管理 | 499 | 59698 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向)(含电力系统、输电线路工程方向) | 499 | 59698 |
泰山学院 | 本科批 | 机械类 [包含专业机械设计制造及其自动化、工业设计] | 499 | 59698 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 护理学 | 499 | 59698 |
铜仁学院 | 本科批 | 水产养殖学 | 499 | 59698 |
武夷学院 | 本科批 | 食品质量与安全 [“4+0”闽台合作项目.办学地点桃源校区] | 499 | 59698 |
新余学院 | 本科批 | 材料科学与工程 | 499 | 59698 |
信阳农林学院 | 本科批 | 食品质量与安全 | 499 | 59698 |
长江师范学院 | 本科批 | 环境科学与工程类 [包含专业环境科学、环境生态工程] | 499 | 59698 |
安康学院 | 本科批 | 农学 | 500 | 59238 |
安顺学院 | 本科批 | 测绘工程 | 500 | 59238 |
白城师范学院 | 本科批 | 土木工程 | 500 | 59238 |
滨州学院 | 本科批 | 经济统计学 | 500 | 59238 |
福建工程学院 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 500 | 59238 |
赣南科技学院 | 本科批 | 工程造价 | 500 | 59238 |
广西科技大学 | 本科批 | 纺织工程 [办学地点东环校区] | 500 | 59238 |
河南城建学院 | 本科批 | 能源与动力工程 | 500 | 59238 |
贺州学院 | 本科批 | 食品科学与工程 | 500 | 59238 |
呼伦贝尔学院 | 本科批 | 经济与金融 | 500 | 59238 |
湖南城市学院 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 500 | 59238 |
湖南人文科技学院 | 本科批 | 食品科学与工程 | 500 | 59238 |
吉林师范大学(中外) | 本科批 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) [与美国拉特诺大学合作办学] | 500 | 59238 |
嘉兴学院 | 本科批 | 纺织工程 | 500 | 59238 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 无机非金属材料工程 [办学地点王城校区] | 500 | 59238 |
普洱学院 | 本科批 | 园林 | 500 | 59238 |
上海视觉艺术学院 | 本科批 | 文化产业管理 | 500 | 59238 |
苏州城市学院 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 500 | 59238 |
潍坊学院 | 本科批 | 生物技术 | 500 | 59238 |
榆林学院 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 500 | 59238 |
枣庄学院 | 本科批 | 土木类 [包含专业土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程] | 500 | 59238 |
郑州工程技术学院 | 本科批 | 广告学 | 500 | 59238 |
贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 土木工程 | 501 | 58788 |
贵州理工学院 | 本科批 | 材料类 [包含专业材料科学与工程、新能源材料与器件、焊接技术与工程] | 501 | 58788 |
贵州中医药大学(中外) | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学)(中外合作办学) [英语单科高考成绩不低于满分的50%] | 501 | 58788 |
湖南工学院 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 501 | 58788 |
湖南农业大学(中外) | 本科批 | 环境科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 501 | 58788 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 土木工程 | 501 | 58788 |
嘉应学院 | 本科批 | 社会工作 [为拓宽就业渠道,增设教师教育模块.办学地点第一学年在校本部江南校区;第二至第四学年在校本部江北校区] | 501 | 58788 |
江西理工大学 | 本科批 | 应急管理 [办学地点赣州校区] | 501 | 58788 |
金陵科技学院(预科) | 本科批 | 预科班 | 501 | 58788 |
