理科
2020 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 525 | 524 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 |
二本 | 435 | 428 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 |
三本 | - | - | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 |
专科一段 | 180 | 140 | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 |
重庆高考2021-08-24才子老师
理科
2020 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 525 | 524 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 |
二本 | 435 | 428 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 |
三本 | - | - | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 |
专科一段 | 180 | 140 | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 |
2021重庆高考二本录取分数线是升还是降
2021重庆高考本科一批录取人数及录取率