学校 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 是否加试 | 招 生 地 区 及 人 数 | 特 殊 说 明 | |||||||||||||||||
代码 | (地址及电话) | (年) | 合计 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 燕山 | 房山 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | ||||||||
800002 | 北京电子科技职业学院 | 5+2 | 500 | 26 | 32 | 26 | 18 | 9 | 62 | 17 | 7 | 36 | 32 | 34 | 24 | 58 | 24 | 28 | 39 | 28 | 前三年05专业1800元/学年 | |||
北京经济技术开发区(亦庄)凉 | ,07专业3300元/学年,其它专业2200元/学年;中间两年01-06专业6000元/ | |||||||||||||||||||||||
水河一街9号 | 学年,07专业8000元/学年; | |||||||||||||||||||||||
电话:87220979 | 后两年由本科学校按国家规定标准收费; | |||||||||||||||||||||||
邮编:100176 | 各专业最低录取分数线为 | |||||||||||||||||||||||
www.dky.bjedu.cn | 430分; | |||||||||||||||||||||||
01专业对接本科高校为北京信息科技大学; | ||||||||||||||||||||||||
1 | 电子与信息(智能化电子产品设计与制造、集成电路精密设计与应用、移动通信新技术、大数据与云计算技术、移动互联软件技术) | 110 | 6(住) | 7(住) | 6(住) | 4(住) | 2(住) | 14(住) | 4(住) | 1(住) | 8(住) | 7(住) | 8(住) | 5(住) | 12(住) | 5(住) | 6(住) | 9(住) | 6(住) | 02、04专业对接本科高校为北京工业大学; | ||||
2 | 机械与数控(精密高效智能加工技术、先进制造系统检测与调试) | 40 | 2(住) | 3(住) | 2(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 1(住) | 1(住) | 3(住) | 3(住) | 3(住) | 2(住) | 3(住) | 2(住) | 2(住) | 3(住) | 2(住) | |||||
3 | 自控与电气(大型建筑智能化工程与技术、自动化生产线和机电设备设计与调试、智能化网络系统调节与控制、绿色能源技术、航空航天仪器仪表检测与调试) | 80 | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 3(住) | 1(住) | 10(住) | 3(住) | 1(住) | 6(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 9(住) | 4(住) | 5(住) | 6(住) | 5(住) | 03专业对接本科高校为北方工业大学; | ||||
4 | 汽车与交通(汽车精益制造与装备新技术、汽车运行智能监测与故障诊断、轨道车辆新技术) | 60 | 3(住) | 4(住) | 3(住) | 2(住) | 1(住) | 7(住) | 2(住) | 1(住) | 4(住) | 4(住) | 4(住) | 3(住) | 8(住) | 3(住) | 3(住) | 5(住) | 3(住) | |||||
5 | 经济与管理(国际电子商务新技术、供应链全程设计与优化、航空物流与保税增值) | 60 | 3(住) | 4(住) | 3(住) | 2(住) | 1(住) | 7(住) | 2(住) | 1(住) | 4(住) | 4(住) | 4(住) | 3(住) | 8(住) | 3(住) | 3(住) | 5(住) | 3(住) | 05、06专业对接本科高校为北京工商大学; | ||||
6 | 食品与生物(基因重组与生物制药技术、生物医学检验技术、大气与水质量监测与处理技术、食品营养与安全技 | 80 | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 3(住) | 1(住) | 10(住) | 3(住) | 1(住) | 6(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 9(住) | 4(住) | 5(住) | 6(住) | 5(住) | |||||
07专业对接本科高校为北京服装学院。 | ||||||||||||||||||||||||
术) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 艺术与设计(时尚创意与产品设计制作、数码终端交互设计与制作、动漫设计与制作 | 70 | 4(住) | 4(住) | 4(住) | 2(住) | 2(住) | 9(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 4(住) | 5(住) | 3(住) | 9(住) | 3(住) | 4(住) | 5(住) | 4(住) | |||||
、广告创意制作) | ||||||||||||||||||||||||
800006 | 北京工业职业技术学院 | 5+2 | 270 | 15 | 18 | 15 | 9 | 19 | 33 | 8 | 3 | 19 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 15 | 21 | 15 | 前三年2200元/学年; | |||
石景山区石门路 | 中间两年6000元/学年; | |||||||||||||||||||||||
368号电话:51511539邮编:100042 | 后两年由本科院校按国家规定标准收费;各专业最低录取分数线为 | |||||||||||||||||||||||
www.bgy.org.cn | 430分; | |||||||||||||||||||||||
1 | 机电工程(工业机器人系统集成、飞机维修技术、自动化生产线设计与调试、智能制造技术、三维数字化设计与3D打印、中德合作新能源汽车技术) | 90 | 5(住) | 6(住) | 5(住) | 3(住) | 6(住) | 11(住) | 3(住) | 1(住) | 6(住) | 6(住) | 6(住) | 5(住) | 6(住) | 4(住) | 5(住) | 7(住) | 5(住) | 01、02专业对接本科高校为北方工业大学; | ||||
2 | 电气与信息(云计算与大数据分析、移动互联应用技术、电气工程与智能控制、智能终端设计与制作、动漫设计与制作) | 75 | 4(住) | 5(住) | 4(住) | 3(住) | 6(住) | 9(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 5(住) | 5(住) | 4(住) | 5(住) | 3(住) | 4(住) | 6(住) | 4(住) | |||||
3 | 建筑与测绘(绿色建筑设计与施工、工程高级管理、无人机航测与智能测绘技术、智慧城市三维空间信息技术、工程造价、智能家居设计、智能安全、建筑安全) | 105 | 6(住) | 7(住) | 6(住) | 3(住) | 7(住) | 13(住) | 3(住) | 1(住) | 8(住) | 7(住) | 7(住) | 5(住) | 7(住) | 5(住) | 6(住) | 8(住) | 6(住) | 03专业对接本科高校为北京建筑大学。 | ||||
800014 | 北京财贸职业学院 | 5+2 | 200 | 10 | 13 | 12 | 6 | 4 | 24 | 6 | 3 | 14 | 26 | 13 | 9 | 12 | 9 | 12 | 15 | 12 | 前三年1800元/学年; | |||
通州区北关大街 | 中间两年6000元/学年; | |||||||||||||||||||||||
88号 | 后两年由本科学校按国家规定标准收费; | |||||||||||||||||||||||
电话:89532004 | 各专业最低录取分数线为 | |||||||||||||||||||||||
430分; | ||||||||||||||||||||||||
1 | 财经类(国际会计、国际金融 | 100 | 5(住) | 7(住) | 6(住) | 3(住) | 2(住) | 12(住) | 3(住) | 1(住) | 7(住) | 11(住) | 7(住) | 5(住) | 6(住) | 5(住) | 6(住) | 8(住) | 6(住) | |||||
各专业对接本科高校为首都经济贸易大学; | ||||||||||||||||||||||||
) | ||||||||||||||||||||||||
2 | 商贸类(国际连锁经营管理、现代物流技术与管理) | 66 | 3(住) | 4(住) | 4(住) | 2(住) | 1(住) | 8(住) | 2(住) | 1(住) | 5(住) | 9(住) | 4(住) | 3(住) | 4(住) | 3(住) | 4(住) | 5(住) | 4(住) | |||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
统一招生 | ||||||||||||||||||||||||
学校 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 是否加试 | 招 生 地 区 及 人 数 | 特 殊 说 明 | |||||||||||||||||
代码 | (地址及电话) | (年) | 合计 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 燕山 | 房山 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 29 | ||||||||
邮编:101101 | 3 | 旅游类(国际休闲旅游策划与管理) | 34 | 2(住) | 2(住) | 2(住) | 1(住) | 1(住) | 4(住) | 1(住) | 1(住) | 2(住) | 6(住) | 2(住) | 1(住) | 2(住) | 1(住) | 2(住) | 2(住) | 2(住) | 考生入学后均可申请走读。 | |||
www.bjczy.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||
400051 | 北京铁路电气化学校 | 8 | 轨道交通车辆运用 | 3+2+2 | 120 | 3(住) | 3(住) | 8(住) | 5(住) | 3(住) | 15(住) | 4(住) | 2(住) | 8(住) | 8(住) | 8(住) | 10(住) | 8(住) | 8(住) | 8(住) | 9(住) | 10(住) | 前三年2200元/学年,中间两年6000元/学年,后两年由本科学校按国家规定标准收费; | |
北京市昌平区南口镇文化路1号 | 最低录取分数线为430分; | |||||||||||||||||||||||
电话:69779414邮编:102202 | 对接本科高校为北京信息科技大学。 | |||||||||||||||||||||||
www.jtdx.com.cn |