3.3、三流三类高中
学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
华侨城黄冈中学 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、474,一本14%。本科60% |
华中师大一附中朝阳学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、有高考但无数据。 |
东北师大附中朝阳学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、无高考成绩 |
北京41中学 | 西城 | 452 |
宣武外国语实验 | 西城 | 448 |
北京54中 | 东城 | 461 |
科大附中 | 海淀 | 463、本科50% |
翠微中学 | 海淀 | 460 |
北外附外国语学校 | 海淀 | 459 |
知春里中学 | 海淀 | 457 |
北京中考2018-11-16李天扬老师
3.3、三流三类高中
学校名 | 区域 | 学校情况和13年中考本区录取分、13年高考 |
华侨城黄冈中学 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、474,一本14%。本科60% |
华中师大一附中朝阳学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、有高考但无数据。 |
东北师大附中朝阳学校 | 朝阳 | 优质高中、非示范校、471、无高考成绩 |
北京41中学 | 西城 | 452 |
宣武外国语实验 | 西城 | 448 |
北京54中 | 东城 | 461 |
科大附中 | 海淀 | 463、本科50% |
翠微中学 | 海淀 | 460 |
北外附外国语学校 | 海淀 | 459 |
知春里中学 | 海淀 | 457 |
家长分享师大附开放日现场劲爆消息