四川 一批 理科 电子信息类 565 18745 540 25
四川 一批 理科 高分子材料与工程 564 19291 540 24
四川 一批 理科 机械类 562 20407 540 22
四川 一批 文科 会计学 582 1611 551 31
四川 一批 文科 金融学类 576 2261 551 25
四川 一批 文科 新闻传播学类 575 2372 551 24
新疆 一批 理科 工商管理类 546 475 71
新疆 一批 理科 财务管理 545 475 70
新疆 一批 理科 经济学类 539 475 64
新疆 一批 理科 计算机类 531 475 56
新疆 一批 理科 化学类 530 475 55
新疆 一批 理科 高分子材料与工程 530 475 55
新疆 一批 理科 机械类 527 475 52
新疆 一批 理科 食品科学与工程类 524 475 49
新疆 一批 文科 经济学类 594 516 78
新疆 一批 文科 财务管理 583 516 67
新疆 一批 文科 法学 579 516 63
新疆 一批 文科 商务英语 577 516 61
云南 一批 理科 金融学类 578 -- 525 53
云南 一批 理科 电子信息类 567 -- 525 42
云南 一批 理科 物流管理 564 -- 525 39
云南 一批 理科 化学类 556 -- 525 31
云南 一批 理科 计算机类 551 -- 525 26
云南 一批 理科 食品科学与工程类 546 -- 525 21
云南 一批 理科 机械类 542 -- 525 17
云南 一批 文科 经济学类 618 -- 565 53
云南 一批 文科 财务管理 607 -- 565 42
云南 一批 文科 法学 596 -- 565 31
重庆 一批 理科 经济学类 542 14866 514 28
重庆 一批 理科 计算机类 535 17080 514 21