黑龙江 一批 理科 财务管理 593 8823 529 64
黑龙江 一批 理科 电子信息类 588 9976 529 59
黑龙江 一批 理科 食品科学与工程类 587 10179 529 58
黑龙江 一批 文科 工商管理类 593 1321 541 52
黑龙江 一批 文科 经济学类 591 1405 541 50
吉林 一批 理科 工商管理类 594 8571 555 39
吉林 一批 理科 经济学类 593 8748 555 38
吉林 一批 理科 计算机类 583 10506 555 28
吉林 一批 理科 食品科学与工程类 583 10506 555 28
吉林 一批 理科 高分子材料与工程 578 11445 555 23
吉林 一批 理科 化学类 577 11672 555 22
吉林 一批 文科 经济学类 594 1408 560 34
吉林 一批 文科 法学 588 1742 560 28
吉林 一批 文科 商务英语 585 1898 560 25
湖南 一批 理科 经济学类 582 11038 522 60
湖南 一批 理科 会计学 581 11349 522 59
湖南 一批 理科 数学类 578 12239 522 56
湖南 一批 理科 新闻传播学类 568 15516 522 46
湖南 一批 理科 计算机类 567 15875 522 45
湖南 一批 理科 食品科学与工程类 566 16266 522 44
湖南 一批 理科 高分子材料与工程 566 16266 522 44
湖南 一批 理科 化学类 565 16584 522 43
湖南 一批 理科 电子信息类 565 16584 522 43
湖南 一批 理科 机械类 562 17662 522 40
湖南 一批 理科 统计学类 559 18833 522 37
江苏 一批 理科 经济学类 349 -- 345 4
江苏 一批 理科 工商管理类 348 -- 345 3