北京 一批 理科 工商管理类 566 12454 543 23
北京 一批 理科 数学类 565 12608 543 22
北京 一批 理科 商务英语 562 13104 543 19
北京 一批 理科 物流管理 560 13437 543 17
北京 一批 理科 食品科学与工程类 558 13765 543 15
北京 一批 理科 新闻传播学类 558 13765 543 15
北京 一批 理科 电子信息类 553 14647 543 10
北京 一批 理科 法学 552 14827 543 9
北京 一批 理科 机械类 551 14969 543 8
北京 二批 文科 经济学类 569 12136 507 62
北京 二批 文科 财务管理 562 13233 507 55
北京 一批 文科 会计学 601 7484 565 36
北京 一批 文科 会计学 589 9112 565 24
北京 一批 文科 金融学类 588 9271 565 23
北京 一批 文科 经济学类 580 10496 565 15
北京 一批 文科 商务英语 576 11092 565 11
北京 一批 文科 工商管理类 575 11239 565 10
北京 一批 文科 新闻传播学类 573 11518 565 8
北京 一批 文科 法学 569 12136 565 4
甘肃 一批 理科 经济学类 561 -- 516 45
甘肃 一批 理科 工商管理类 558 -- 516 42
甘肃 一批 理科 食品科学与工程类 547 -- 516 31
甘肃 一批 理科 化学类 546 -- 516 30
甘肃 一批 理科 计算机类 542 -- 516 26
甘肃 一批 理科 电子信息类 534 -- 516 18
甘肃 一批 文科 会计学 578 -- 543 35
甘肃 一批 文科 工商管理类 553 -- 543 10
甘肃 一批 文科 经济学类 552 -- 543 9