专业名称 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | |||||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
资源勘查工程 | 3 | 358 | 354 | 356 | 2 | 644 | 643 | 643.5 | 6 | 621 | 617 | 619.5 |
勘查技术与工程(物探方向 | 2 | 351 | 349 | 350 | 3 | 621 | 619 | 620 | ||||
勘查技术与工程(测井方向 | 2 | 345 | 344 | 344.5 | 2 | 648 | 643 | 645.5 | ||||
测绘工程 | 2 | 641 | 637 | 639 | 4 | 619 | 616 | 617.8 | ||||
地理信息科学 | 2 | 640 | 632 | 636 | 5 | 618 | 617 | 617.3 | ||||
地质学 | 1 | 350 | 350 | 350 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | ||||
地球物理学 | 2 | 350 | 348 | 349 | 2 | 649 | 647 | 648 | 3 | 618 | 617 | 617.3 |
石油工程 | 5 | 362 | 358 | 359.2 | 3 | 658 | 649 | 654.7 | 16 | 632 | 622 | 625.4 |
船舶与海洋工程 | 5 | 359 | 345 | 354 | 5 | 620 | 615 | 618 | ||||
海洋油气工程 | 3 | 362 | 357 | 359.7 | 5 | 622 | 619 | 620.4 | ||||
化学工程与工艺 | 3 | 355 | 353 | 354.3 | 2 | 649 | 645 | 647 | 15 | 621 | 615 | 618 |
过程装备与控制工程 | 3 | 371 | 352 | 359 | 2 | 643 | 640 | 641.5 | 9 | 619 | 615 | 616.7 |
应用化学 | 3 | 363 | 352 | 356.3 | 5 | 616 | 614 | 615 | ||||
环境工程 | 2 | 349 | 347 | 348 | 2 | 619 | 614 | 616.5 | ||||
环保设备工程 | 2 | 617 | 616 | 616.5 | ||||||||
机械工程 | 3 | 364 | 358 | 361 | 2 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 356 | 346 | 351 | 3 | 647 | 646 | 646.7 | 8 | 621 | 619 | 619.9 |
材料成型及控制工程 | 2 | 353 | 348 | 350.5 | 2 | 645 | 644 | 644.5 | 5 | 618 | 615 | 616.4 |
材料科学与工程 | 2 | 349 | 348 | 348.5 | 4 | 618 | 616 | 617 | ||||
安全工程 | 1 | 356 | 356 | 356 | 5 | 618 | 614 | 616.4 | ||||
工业设计 | 2 | 348 | 345 | 346.5 | 3 | 615 | 614 | 614.7 | ||||
车辆工程 | 2 | 348 | 347 | 347.5 | 3 | 623 | 619 | 620.7 | ||||
自动化 | 5 | 356 | 352 | 353.2 | 4 | 621 | 619 | 620 | ||||
电子信息工程 | 2 | 346 | 345 | 345.5 | 2 | 654 | 643 | 648.5 | 6 | 620 | 615 | 617.5 |
电气工程及其自动化 | 2 | 360 | 352 | 356 | 2 | 656 | 655 | 655.5 | 4 | 621 | 619 | 619.8 |
测控技术与仪器 | 1 | 352 | 352 | 352 | 8 | 618 | 614 | 615.5 | ||||
油气储运工程 | 2 | 365 | 360 | 362.5 | 4 | 665 | 649 | 653.5 | 5 | 629 | 621 | 624.8 |
能源与动力工程 | 2 | 355 | 351 | 353 | 2 | 648 | 643 | 645.5 | 5 | 619 | 615 | 617.4 |
土木工程 | 2 | 641 | 639 | 640 | 2 | 619 | 618 | 618.5 | ||||
工程力学 | 2 | 616 | 616 | 616 | ||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 356 | 346 | 352.3 | 3 | 617 | 615 | 615.7 | ||||
建筑学 | 2 | 349 | 348 | 348.5 | 2 | 624 | 615 | 619.5 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 350 | 347 | 348.5 | 5 | 619 | 616 | 617.5 | ||||
通信工程 | 2 | 641 | 640 | 640.5 | 6 | 620 | 615 | 617.7 | ||||
软件工程 | 2 | 359 | 354 | 356.5 | 5 | 625 | 616 | 619.8 | ||||
物联网工程 | 2 | 638 | 635 | 636.5 | 3 | 628 | 616 | 621 | ||||
工程管理 | 2 | 350 | 345 | 347.5 | 2 | 639 | 635 | 637 | 2 | 617 | 615 | 616 |
信息管理与信息系统 | 3 | 355 | 346 | 349.7 | 4 | 617 | 614 | 615.3 | ||||
会计学(理) | 2 | 355 | 353 | 354 | ||||||||
财务管理(理) | 3 | 364 | 345 | 354 | ||||||||
市场营销(理) | 2 | 349 | 348 | 348.5 | ||||||||
经济学(理) | 2 | 356 | 354 | 355 | ||||||||
国际经济与贸易 | 3 | 357 | 349 | 353 | ||||||||
财务管理(文) | ||||||||||||
市场营销(文) | ||||||||||||
经济学(文) | ||||||||||||
行政管理 | ||||||||||||
会计学(文) | ||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 618 | 614 | 615 | ||||||||
数学与应用数学 | 2 | 377 | 355 | 366 | 3 | |||||||
应用物理学 | 5 | 617 | 617 | 617 | ||||||||
光电信息科学与工程 | 2 | 619 | 616 | 617.5 | ||||||||
材料物理 | 3 | |||||||||||
材料化学 | 2 | 350 | 345 | 347.5 | 4 | 614 | 614 | 614 | ||||
化学 | 2 | 356 | 346 | 351 | 2 | 619 | 616 | 617.5 | ||||
英语(理) | 3 | 350 | 344 | 346 | ||||||||
俄语(理) | ||||||||||||
英语(文) | ||||||||||||
俄语(文) | ||||||||||||
法学 | ||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||
音乐学(理)(管弦乐) | ||||||||||||
音乐学(理) | ||||||||||||
音乐学(文)(管弦乐) | 2 | 422 | 387 | 404.5 | ||||||||
音乐学(文) |