2015年北京外国语大学在各省市本科第一批次录取分数线 | ||||||||||
地区 | 类别 | 重点线 | 提档线 | 实考分 | 录取人数 | 超出重点线 | 提档分 排位 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 提档线 | 平均分 | ||||||
北京 | 文史 | 579 | 643 | 660 | 643 | 648 | 28 | 64 | 69 | 697 |
理工 | 548 | 664 | 685 | 664 | 671 | 27 | 116 | 123 | 2191 | |
天津 | 文史 | 547 | 619 | 649 | 619 | 630.1 | 10 | 72 | 83.1 | 380 |
理工 | 538 | |||||||||
河北 | 文史 | 548 | 625 | 642 | 625 | 633.13 | 8 | 77 | 85.13 | 461 |
理工 | 544 | 655 | 663 | 655 | 658.8 | 8 | 111 | 114.8 | 2450 | |
山西 | 文史 | 513 | ||||||||
理工 | 515 | 603 | 616 | 603 | 608.9 | 12 | 88 | 93.9 | ||
内蒙古 | 理工 | 464 | 613 | 633 | 603 | 618.5 | 4 | 149 | 154.5 | 1258 |
辽宁 | 文史 | 530 | 619 | 622 | 619 | 620.8 | 5 | 89 | 90.8 | 261 |
理工 | 500 | 631 | 642 | 631 | 637.8 | 5 | 131 | 137.8 | 1966 | |
吉林 | 文史 | 543 | 615 | 630 | 615 | 619.88 | 8 | 72 | 76.88 | 320 |
理工 | 525 | 624 | 645 | 624 | 633 | 6 | 99 | 108 | 1987 | |
黑龙江 | 文史 | 495 | 617 | 631 | 617 | 621 | 5 | 122 | 126 | 133 |
理工 | 483 | 638 | 650 | 638 | 642 | 5 | 155 | 159 | 1287 | |
上海 | 文史 | 434 | 476 | 484 | 476 | 479 | 4 | 42 | 45 | — |
理工 | 414 | 453 | 476 | 453 | 463 | 5 | 39 | 49 | — | |
江苏 | 文史 | 342 | 369 | 379 | 369 | 374 | 20 | 27 | 32 | 1300 |
理工 | 344 | 377 | 397 | 377 | 380 | 18 | 33 | 36 | 5100 | |
浙江 | 文史 | 626 | 683 | 698 | 683 | 691 | 17 | 57 | 65 | 779 |
理工 | 605 | 677 | 726 | 677 | 686 | 15 | 72 | 81 | 5169 | |
安徽 | 文史 | 597 | 656 | 665 | 656 | 660 | 7 | 59 | 63 | 393 |
理工 | 555 | 587 | 659 | 587 | 636 | 8 | 32 | 81 | 30106 | |
福建 | 文史 | 549 | 582 | 624 | 581 | 610 | 5 | 33 | 61 | — |
理工 | 525 | 633 | 642 | 632 | 637.6 | 5 | 108 | 112.6 | — | |
江西 | 理工 | 540 | 624 | 630 | 624 | 627 | 5 | 84 | 87 | 2333 |
山东 | 文史 | 568 | 638 | 649 | 638 | 642.69 | 16 | 70 | 74.69 | 490 |
理工 | 562 | 657 | 678 | 657 | 666.21 | 14 | 95 | 104.21 | 4075 | |
河南 | 文综 | 513 | 576 | 586 | 576 | 581 | 8 | 63 | 68 | 866 |
理综 | 529 | 613 | 638 | 613 | 621.5 | 8 | 84 | 92.5 | 5681 | |
湖北 | 文史 | 521 | 572 | 590 | 572 | 581 | 12 | 51 | 60 | 1211 |
理工 | 510 | 598 | 653 | 598 | 620 | 12 | 88 | 110 | 7660 | |
湖南 | 文史 | 535 | 606 | 618 | 606 | 610 | 11 | 71 | 75 | 1985 |
理工 | 526 | 634 | 657 | 634 | 639 | 11 | 108 | 113 | 2193 | |
海南 | 理工 | 608 | 740 | 760 | 740 | 748 | 5 | 132 | 140 | 843 |
广东 | 文综 | 573 | 633 | 648 | 633 | 637.13 | 8 | 60 | 64.13 | 447 |
理综 | 577 | 654 | 663 | 654 | 657.63 | 8 | 77 | 80.63 | 2802 | |
广西 | 文史 | 530 | 622 | 630 | 601 | 610 | 5 | 92 | 80 | |
理工 | 480 | 596 | 616 | 590 | 601 | 5 | 116 | 121 | ||
重庆 | 理工 | 573 | 651 | 669 | 651 | 659 | 10 | 78 | 86 | 2510 |
四川 | 文史 | 543 | 615 | 623 | 615 | 617 | 6 | 72 | 74 | |
理工 | 528 | 625 | 631 | 623 | 626.6 | 5 | 97 | 98.6 | ||
云南 | 理工 | 500 | 616 | 641 | 612 | 624.14 | 7 | 116 | 124.14 | |
贵州 | 理工 | 453 | 594 | 607 | 578 | 595.33 | 6 | 141 | 142.33 | |
陕西 | 理工 | 480 | 624 | 640 | 624 | 630 | 11 | 144 | 150 | 2266 |
甘肃 | 理工 | 475 | 583 | 597 | 583 | 587 | 5 | 108 | 112 | — |
宁夏 | 理工 | 445 | 576 | 584 | 556 | 569 | 3 | 131 | 124 | 629 |
青海 | 理工 | 400 | 461 | 487 | 461 | 469.67 | 3 | 61 | 69.67 | |
新疆 | 理工 | 446 | 611 | 618 | 611 | 613.6 | 5 | 165 | 167.6 | |
西藏 | 文史(民) | 325 | 374 | 374 | 374 | 374 | 1 | 49 | 49 | |
文史(汉) | 440 | 650 | 648 | 648 | 648 | 1 | 210 | 208 | ||
港澳台 | 文史 | 400 | 509 | 605 | 509 | 506.7 | 6 | 109 | 106.7 | |
理工 | 400 | |||||||||
注:以上表中提档线含政策性加分,录取分数为高考实考分不含政策性加分。 |