北京体育大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 485 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2011 | 487 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 474 | 580 | 521 | 54 | |
2010 | 474 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 484 | 580 | 521 | 54 | 不详 |
2009 | 484 | 571 | 530 | 30 | 提前批 |
2008 | 495 | 561 | 528 | 30 | 提前批 |
北京高考2018-06-21才子老师
北京体育大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 485 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2011 | 487 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 474 | 580 | 521 | 54 | |
2010 | 474 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 484 | 580 | 521 | 54 | 不详 |
2009 | 484 | 571 | 530 | 30 | 提前批 |
2008 | 495 | 561 | 528 | 30 | 提前批 |
北京中医药大学2019年录取分数线预测
2019年北京体育大学山东理科分数线预测