省份 | 国防生 | 国家专项 | 非定向理工 | 非定向文史 | 中外合作办学 | 威海校区 | 民族班 |
北京 | 591 | ||||||
天津 | |||||||
河北 | 600 | 616 | |||||
山西 | 523 | ||||||
内蒙古 | 552 | ||||||
辽宁 | |||||||
吉林 | 569 | ||||||
黑龙江 | 554 | ||||||
上海 | |||||||
江苏 | |||||||
浙江 | |||||||
安徽 | 602 | ||||||
福建 | |||||||
江西 | |||||||
山东 | |||||||
河南 | 574 | ||||||
湖北 | |||||||
湖南 | 556 | ||||||
广东 | |||||||
广西 | 531 | ||||||
海南 | |||||||
重庆 | |||||||
四川 | 565 | ||||||
贵州 | |||||||
云南 | |||||||
西藏 | |||||||
陕西 | |||||||
甘肃 | |||||||
青海 | |||||||
宁夏 | |||||||
新疆 |
北京高考分数线2018-08-10李一老师
省份 | 国防生 | 国家专项 | 非定向理工 | 非定向文史 | 中外合作办学 | 威海校区 | 民族班 |
北京 | 591 | ||||||
天津 | |||||||
河北 | 600 | 616 | |||||
山西 | 523 | ||||||
内蒙古 | 552 | ||||||
辽宁 | |||||||
吉林 | 569 | ||||||
黑龙江 | 554 | ||||||
上海 | |||||||
江苏 | |||||||
浙江 | |||||||
安徽 | 602 | ||||||
福建 | |||||||
江西 | |||||||
山东 | |||||||
河南 | 574 | ||||||
湖北 | |||||||
湖南 | 556 | ||||||
广东 | |||||||
广西 | 531 | ||||||
海南 | |||||||
重庆 | |||||||
四川 | 565 | ||||||
贵州 | |||||||
云南 | |||||||
西藏 | |||||||
陕西 | |||||||
甘肃 | |||||||
青海 | |||||||
宁夏 | |||||||
新疆 |