2016年北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 理科一本线 | 普通理科专业 | 中外合作办学专业 | 文科一本线 | 文科 | |||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 543 | 155 | 698 | 623 | 644 | 138 | 649 | 547 | 599 | 565 | 11 | 630 | 601 | 618 |
天津 | 516 | 69 | 653 | 609 | 623 | 28 | 605 | 585 | 593 | 523 | 7 | 590 | 584 | 585 |
河北 | 573 | 108 | 683 | 597 | 662 | 44 | 651 | 623 | 629 | 563 | 12 | 627 | 614 | 618 |
山西 | 534 | 81 | 641 | 610 | 621 | 32 | 600 | 580 | 588 | 526 | 10 | 567 | 558 | 563 |
内蒙古 | 501 | 56 | 648 | 610 | 626 | 6 | 601 | 527 | 558 | --- | --- | --- | --- | --- |
辽宁 | 526 | 98 | 659 | 641 | 646 | 36 | 626 | 600 | 610 | 552 | 10 | 612 | 602 | 606 |
吉林 | 555 | 48 | 671 | 648 | 660 | 31 | 634 | 600 | 612 | --- | --- | --- | --- | --- |
黑龙江 | 529 | 81 | 660 | 635 | 645 | 27 | 626 | 605 | 612 | 541 | 10 | 615 | 607 | 610 |
上海 | 423 | 29 | 473 | 459 | 465 | 3 | 459 | 441 | 449 | --- | --- | --- | --- | --- |
江苏 | 345 | 43 | 383 | 371 | 375 | 3 | 366 | 350 | 357 | --- | --- | --- | --- | --- |
浙江 | 597 | 48 | 691 | 667 | 675 | 9 | 665 | 655 | 659 | --- | --- | --- | --- | --- |
安徽 | 489 | 104 | 604 | 579 | 589 | 20 | 575 | 533 | 554 | 541 | 10 | 604 | 595 | 599 |
福建 | 506 | 87 | 647 | 612 | 621 | 17 | 603 | 561 | 577 | --- | --- | --- | --- | --- |
江西 | 526 | 76 | 640 | 548 | 610 | 14 | 579 | 569 | 573 | 524 | 6 | 565 | 559 | 562 |
山东 | 572 | 107 | 684 | 666 | 671 | 24 | 657 | 624 | 641 | 579 | 10 | 633 | 628 | 630 |
河南 | 547 | 122 | 657 | 628 | 635 | 24 | 614 | 583 | 596 | 536 | 9 | 584 | 578 | 581 |
湖北 | 533 | 83 | 648 | 605 | 614 | 17 | 604 | 565 | 578 | 535 | 8 | 578 | 568 | 573 |
湖南 | 522 | 81 | 650 | 616 | 629 | 16 | 598 | 568 | 583 | 562 | 8 | 631 | 600 | 616 |
广东 | 560 | 97 | 652 | 560 | 618 | 26 | 606 | 582 | 591 | --- | --- | --- | --- | --- |
广西 | 520 | 101 | 663 | 609 | 623 | 16 | 591 | 550 | 573 | --- | --- | --- | --- | --- |
海南 | 606 | 38 | 799 | 724 | 758 | 13 | 720 | 663 | 690 | --- | --- | --- | --- | --- |
重庆 | 514 | 60 | 630 | 579 | 602 | 11 | 577 | 535 | 557 | --- | --- | --- | --- | --- |
四川 | 540 | 100 | 640 | 602 | 613 | 15 | 606 | 566 | 578 | 551 | 9 | 591 | 575 | 581 |
贵州 | 484 | 34 | 626 | 600 | 607 | 8 | 597 | 542 | 564 | --- | --- | --- | --- | --- |
云南 | 525 | 32 | 658 | 610 | 628 | 15 | 615 | 531 | 574 | --- | --- | --- | --- | --- |
西藏 | 460/280 | 3 | 625 | 360 | 452 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
陕西 | 503 | 79 | 655 | 618 | 628 | 13 | 619 | 545 | 574 | 548 | 8 | 617 | 602 | 608 |
甘肃 | 516 | 55 | 633 | 516 | 601 | 9 | 601 | 524 | 568 | --- | --- | --- | --- | --- |
青海 | 406 | 15 | 612 | 418 | 557 | 4 | 539 | 445 | 475 | --- | --- | --- | --- | --- |
宁夏 | 473 | 39 | 632 | 583 | 596 | 9 | 558 | 480 | 523 | --- | --- | --- | --- | --- |
新疆 | 475 | 46 | 633 | 602 | 613 | 16 | 585 | 529 | 548 | --- | --- | --- | --- | --- |
注:以上统计不包含贫困地区专项计划、自主选拔/艺术特长生/高水平运动员、艺术类等类型招生情况。