文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 621 | ------ | 623 | 62 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
2013 | 561 | 571 | 564 | 51 | 第一批 |
2012 | 582 | 600 | 593 | 57 | 第一批 |
2011 | 552 | 573 | 562 | 72 | 第一批 |
2010 | 582 | 601 | 586 | 61 | 第一批 |
2009 | 545 | 569 | 553 | 65 | 第一批 |
2008 | 562 | 589 | 566 | 61 | 第一批 |
安徽高考2018-08-27李天扬老师
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 621 | ------ | 623 | 62 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
2013 | 561 | 571 | 564 | 51 | 第一批 |
2012 | 582 | 600 | 593 | 57 | 第一批 |
2011 | 552 | 573 | 562 | 72 | 第一批 |
2010 | 582 | 601 | 586 | 61 | 第一批 |
2009 | 545 | 569 | 553 | 65 | 第一批 |
2008 | 562 | 589 | 566 | 61 | 第一批 |
2018年安徽一本大学排名文科