历年安徽高考分数线
文科
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 | 553 | 551 |
二本 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 | 513 | 515 |
三本 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 | 500 | 493 |
专科 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 | 365 | - | - |
安徽高考分数线2018-08-09李天扬老师
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 597 | 541 | 540 | 577 | 547 | 573 | 543 | 553 | 551 |
二本 | 558 | 500 | 498 | 541 | 510 | 534 | 501 | 513 | 515 |
三本 | 522 | 469 | 458 | 512 | 487 | 516 | 488 | 500 | 493 |
专科 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 320 | 365 | - | - |
2018年安徽高考学生成绩分档表一分一档