安徽三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 522 |
安徽 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 469 |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 458 |
安徽 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 512 |
安徽 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 487 |
安徽 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 516 |
安徽 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 488 |
安徽 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 500 |
安徽 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 493 |
安徽 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 493 |
安徽省大学排名2018-06-25王新老师
安徽三本分数线【文科】
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 522 |
安徽 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 469 |
安徽 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 458 |
安徽 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 512 |
安徽 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 487 |
安徽 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 516 |
安徽 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 488 |
安徽 | 2008 | 文科 | 本科三批 | 500 |
安徽 | 2007 | 文科 | 本科三批 | 493 |
安徽 | 2006 | 文科 | 本科三批 | 493 |
2018年安徽大学排名汇总