佛山市禅城区2016年高中阶段学校招生第二批第三层次学校录取标准 | ||||||||
批次名称 | 学校代码 | 院校名称 | 总计划 | 本次投档计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 投档总分 | 录取标准 |
第二批第三层次 | 4022 | 佛山市实验中学定向生(普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 400 | 第1志愿,总分400.0,综合表现评价A,考试科目总分400.0,语数英三科233.0 |
合计 | 50 | 50 |
中考分数线2018-11-13王新老师
佛山市禅城区2016年高中阶段学校招生第二批第三层次学校录取标准 | ||||||||
批次名称 | 学校代码 | 院校名称 | 总计划 | 本次投档计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 投档总分 | 录取标准 |
第二批第三层次 | 4022 | 佛山市实验中学定向生(普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 400 | 第1志愿,总分400.0,综合表现评价A,考试科目总分400.0,语数英三科233.0 |
合计 | 50 | 50 |
2018年济宁中考录取分数线
2018年黔东南州中考分数线划定