若按武书连版排行榜看,浙江外国语学院2018年全国排名第595位,在浙江排名第26位。以下是浙江外国语学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|
2018 | 595 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 26 | 语文 | 文学类 | 教学1型 |
若按校友会版排行榜看,浙江外国语学院全国排名第561位;2013年全国排名第590位。以下是浙江外国语学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|
2014 | 561 | 浙江外国语学院 |
| 浙江 | 语言 | 应用型 |
|
2013 | 590 | 浙江外国语学院 |
| 浙江 | 语言 |
|
|
2017浙江外国语学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 422 | 浙江外国语学院 | 最高分444 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 487 | 浙江外国语学院 | 最高分498 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 507 | 浙江外国语学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 439 | 浙江外国语学院 |
|
3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 465 | 浙江外国语学院 |
|
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 468 | 浙江外国语学院 |
|
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 453 | 浙江外国语学院 | 最高分495 |
6 | 河北 | 二本 | 理科 | 507 | 浙江外国语学院 |
|
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 502 | 浙江外国语学院 |
|
8 | 江苏 | 二本 | 理科 | 330 | 浙江外国语学院 | 选测等级:BB |
9 | 江西 | 二本 | 理科 | 512 | 浙江外国语学院 |
|
10 | 山东 | 本科 | 理科 | 554 | 浙江外国语学院 | 最高分574 |
11 | 山西 | 二本A | 理科 | 475 | 浙江外国语学院 |
|
12 | 四川 | 一本 | 理科 | 565 | 浙江外国语学院 |
|
13 | 云南 | 二本 | 理科 | 497 | 浙江外国语学院 | 最高分513 |
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 535 | 浙江外国语学院 |
|
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 509 | 浙江外国语学院 |
|
3 | 广西 | 二本 | 文科 | 528 | 浙江外国语学院 |
|
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 547 | 浙江外国语学院 | 最高分576 |
5 | 河北 | 二本 | 文科 | 531 | 浙江外国语学院 |
|
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 530 | 浙江外国语学院 |
|
7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 333 | 浙江外国语学院 | 选测等级:BB |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 538 | 浙江外国语学院 |
|
9 | 山东 | 本科 | 文科 | 552 | 浙江外国语学院 | 最高分567 |
10 | 山西 | 二本A | 文科 | 516 | 浙江外国语学院 |
|
11 | 云南 | 二本 | 文科 | 554 | 浙江外国语学院 | 最高分577 |
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 | 浙江外国语学院 |
|
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 浙江外国语学院 |
|