若按校友会版排行榜看,浙江师范大学行知学院2018年全国排名第75位;2017年全国排名第95位;2016年全国排名第130位;2017年全国排名第135位;全国排名第86位;2013年全国排名第58位。以下是浙江师范大学行知学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 75 | 浙江师范大学行知学院 | 3 | 浙江 | 应用型 | 中国知名、区域一流独立学院 | |
2017 | 95 | 浙江师范大学行知学院 | 2 | 浙江 | 综合 | 应用型 | 区域高水平独立学院 |
2016 | 130 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 浙江 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 135 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 浙江 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2014 | 86 | 浙江师范大学行知学院 | 1 | 浙江 | 应用型 | 中国区域知名独立学院 | |
2013 | 58 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
若按金平果版排行榜看,浙江师范大学行知学院2018年全国独立学院排名第70位;2017年全国独立学院排名第38位;2016年全国独立学院排名第25位;2017年全国独立学院排名第51位;全国独立学院排名第46位。以下是浙江师范大学行知学院历年排名整理表: