理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 408 | 二批 |
2012 | -- | -- | 462 | 二批 |
2013 | -- | -- | 471 | 二批 |
2014 | -- | 544 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 471 | 二批 |
2012 | -- | -- | 494 | 二批 |
2013 | -- | 592 | 509 | 二批 |
2014 | -- | 607 | -- | 二批 |
浙江高考2018-08-09才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 408 | 二批 |
2012 | -- | -- | 462 | 二批 |
2013 | -- | -- | 471 | 二批 |
2014 | -- | 544 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 471 | 二批 |
2012 | -- | -- | 494 | 二批 |
2013 | -- | 592 | 509 | 二批 |
2014 | -- | 607 | -- | 二批 |