理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 447 | 463 | 455 | 1075 | 第二批 |
2011 | 393 | 411 | 402 | 1093 | 第二批 |
2010 | 402 | 465 | 415 | 971 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 477 | 489 | 483 | 410 | 第二批 |
2011 | 448 | 460 | 454 | 407 | 第二批 |
2010 | 460 | 511 | 473 | 391 | 第二批 |
浙江高考2018-08-06才子老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 447 | 463 | 455 | 1075 | 第二批 |
2011 | 393 | 411 | 402 | 1093 | 第二批 |
2010 | 402 | 465 | 415 | 971 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 477 | 489 | 483 | 410 | 第二批 |
2011 | 448 | 460 | 454 | 407 | 第二批 |
2010 | 460 | 511 | 473 | 391 | 第二批 |