理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 409 | 二批 |
2012 | -- | -- | 465 | 二批 |
2013 | -- | -- | 481 | 二批 |
2014 | -- | 555 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 474 | 二批 |
2012 | -- | -- | 501 | 二批 |
2013 | -- | 593 | 520 | 二批 |
2014 | -- | 610 | -- | 二批 |
浙江高考2018-08-05三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 409 | 二批 |
2012 | -- | -- | 465 | 二批 |
2013 | -- | -- | 481 | 二批 |
2014 | -- | 555 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 474 | 二批 |
2012 | -- | -- | 501 | 二批 |
2013 | -- | 593 | 520 | 二批 |
2014 | -- | 610 | -- | 二批 |