月最低工资标准分别调整为:1500元、1380元、1260元;非全日制用工小时最低工资标准分别调整为:15.7元、14.4元、13.2元。
2016年最新 | 单位 | 个人 | 总计 |
养老保险 | 20% | 8% | 28% |
医疗保险 | 6.5% | 2% | 8.5% |
失业保险 | 2% | 1% | 3% |
生育保险 | 0.6% | 不缴纳 | 0.6% |
工伤保险 | 0.6%/1.2%/2% | 不缴纳 | 0.6%/1.2%/2% |
五险一金2018-07-08李天扬老师
月最低工资标准分别调整为:1500元、1380元、1260元;非全日制用工小时最低工资标准分别调整为:15.7元、14.4元、13.2元。
2016年最新 | 单位 | 个人 | 总计 |
养老保险 | 20% | 8% | 28% |
医疗保险 | 6.5% | 2% | 8.5% |
失业保险 | 2% | 1% | 3% |
生育保险 | 0.6% | 不缴纳 | 0.6% |
工伤保险 | 0.6%/1.2%/2% | 不缴纳 | 0.6%/1.2%/2% |
2018年天津五险一金缴纳比例调整通知