理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 377 | ------ | 405 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 440 | ------ | 第二批 |
2013 | 364 | 437 | 391 | 490 | 第三批 |
2012 | 410 | 470 | 429 | 259 | 第三批 |
2011 | 372 | 509 | 431 | 283 | 第三批 |
2009 | 426 | 431 | 428 | 3 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 438 | ------ | 449 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 465 | ------ | 第二批 |
2013 | 431 | 460 | 439 | 92 | 第三批 |
2012 | 466 | 490 | 472 | 41 | 第三批 |