理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 453 | - | 本科二批 |
2013 | 468 | 427 | 386 | 本科二批 |
2012 | 524 | 487 | 450 | 本科二批 |
2011 | 564 | 531 | 520 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 475 | - | 本科二批 |
2013 | 491 | 448 | 405 | 本科二批 |
2012 | 527 | 504 | 481 | 本科二批 |
2011 | 526 | 503 | 496 | 本科二批 |
山西高考2018-07-06才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 453 | - | 本科二批 |
2013 | 468 | 427 | 386 | 本科二批 |
2012 | 524 | 487 | 450 | 本科二批 |
2011 | 564 | 531 | 520 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 475 | - | 本科二批 |
2013 | 491 | 448 | 405 | 本科二批 |
2012 | 527 | 504 | 481 | 本科二批 |
2011 | 526 | 503 | 496 | 本科二批 |