理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 182 | 418 | 282 | 108 | 第一批 |
2010 | 355 | 427 | 378 | 267 | 第三批 |
2009 | 352 | 412 | 371 | 195 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 422 | 290 | 118 | 第一批 |
2010 | 390 | 450 | 413 | 131 | 第三批 |
2009 | 390 | 443 | 410 | 130 | 第三批 |
天津高考2018-07-06三水老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 182 | 418 | 282 | 108 | 第一批 |
2010 | 355 | 427 | 378 | 267 | 第三批 |
2009 | 352 | 412 | 371 | 195 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 200 | 422 | 290 | 118 | 第一批 |
2010 | 390 | 450 | 413 | 131 | 第三批 |
2009 | 390 | 443 | 410 | 130 | 第三批 |