西南财经大学天府学院2018年全国排名第26位;2017年全国排名第16位;2016年全国排名第19位;2017年全国排名第24位;全国排名第24位;2013年全国排名第12位。以下是西南财经大学天府学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 26 | 西南财经大学天府学院 | 5 | 四川 | 应用型 | 中国一流独立学院 | |
2017 | 16 | 西南财经大学天府学院 | 4 | 四川 | 财经 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2016 | 19 | 西南财经大学天府学院 | 4 | 四川 | 应用型 | 中国高水平独立学院 | |
2015 | 24 | 西南财经大学天府学院 | 4 | 四川 | 财经 | 应用型 | 中国高水平独立学院 |
2014 | 24 | 西南财经大学天府学院 | 3 | 四川 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2013 | 12 | 西南财经大学天府学院 | 四川 |
2017年西南财经大学天府学院在各地录取分数线