四川外国语大学成都学院2018年全国排名第63位;2017年全国排名第67位;2016年全国排名第69位;2017年全国排名第70位;全国排名第79位;2013年全国排名第81位。以下是四川外国语大学成都学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 63 | 四川外国语大学成都学院 | 5 | 四川 | 应用型 | 中国一流独立学院 | |
2017 | 67 | 四川外国语大学成都学院 | 3 | 四川 | 语言 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2016 | 69 | 四川外国语大学成都学院 | 3 | 四川 | 应用型 | 中国知名独立学院 | |
2015 | 70 | 四川外国语大学成都学院 | 3 | 四川 | 语言 | 应用型 | 中国知名独立学院 |
2014 | 79 | 四川外语学院成都学院 | 2 | 四川 | 应用型 | 中国区域高水平独立学院 | |
2013 | 81 | 四川外语学院成都学院 | 四川 |
四川外国语大学成都学院2017年分省分专业招生计划一览表