2016年成都学院预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 507 | 504 | 本科二批 |
2013 | - | 523 | - | 本科二批 |
2012 | 524 | 485 | 446 | 本科二批 |
2011 | 510 | 480 | 450 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 521 | 523 | 本科二批 |
2013 | - | 529 | - | 本科二批 |
2012 | 515 | 483 | 451 | 本科二批 |
2011 | 527 | 501 | 475 | 本科二批 |
四川高考2018-06-28李一老师
2016年成都学院预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 507 | 504 | 本科二批 |
2013 | - | 523 | - | 本科二批 |
2012 | 524 | 485 | 446 | 本科二批 |
2011 | 510 | 480 | 450 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 521 | 523 | 本科二批 |
2013 | - | 529 | - | 本科二批 |
2012 | 515 | 483 | 451 | 本科二批 |
2011 | 527 | 501 | 475 | 本科二批 |