年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 290 | 四川外国语大学 | 重庆 | 10 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
2015 | 292 | 四川外国语大学 | 重庆 | 10 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
2014 | 300 | 四川外国语大学 | 重庆 | 10 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
2013 | 279 | 四川外语学院 | 重庆 | 9 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
2012 | 287 | 四川外语学院 | 重庆 | 10 | 语文 | 文学类 | 教研1型 |
四川外国语大学(SichuanInternationalStudiesUniversity),简称“川外”,位于中国重庆,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的市属全日制普通本科高等院校,拥有完整的学士、硕士、博士人才培养体系,是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地之一。