台州社保缴费基数

社保政策2018-11-27李一老师

  台州2015社保缴费基数

内容基数企业个人合计
比例金额比例(农)金额(农)比例(非农)金额(非农)
养老保险 2005-10021 14.0% 280.70 8% 160.40 8% 160.40 441.10
失业保险 2005-10021 2.0% 40.10 0 0.00 1% 20.05 60.15
医疗保险 2005-10021 8.0% 160.40 0 0.00 0 0.00 160.40
重大疾病医疗补助 0 0 0.00 0 5.50 0 5.50 5.50
工伤保险 2005-10021 0.5% 10.03 0 0.00 0 0.00 10.03
生育保险 2005-10021 1.0% 20.05 0 0.00 0 0.00 20.05
残 保 0 0 12.00 0 0.00 0 0.00 12.00
合 计     523.28   165.90   185.95  
 城 镇 709.23
农 村 689.18

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换