理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 437 | 523 | 476 | 162 | 第一批 |
2012 | 435 | 522 | 484 | 156 | 第一批 |
2011 | 476 | 548 | 517 | 158 | 第一批 |
2010 | ------ | 487 | 475 | 18 | 不详 |
2008 | 471 | 550 | 509 | 272 | 第一批 |
2008 | 456 | 549 | 491 | 86 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 482 | 482 | 482 | 1 | 第一批 |
2010 | 475 | 509 | 484 | 9 | |
2010 | ------ | 509 | 484 | 9 | 不详 |
2008 | 465 | 516 | 483 | 24 | 提前批 |