理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 436 | ------ | 439 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 459 | ------ | 提前批 |
2013 | 411 | 437 | 417 | 33 | 第二批 |
2012 | 423 | 452 | 437 | 45 | 第二批 |
2011 | 468 | 485 | 474 | 47 | 第二批 |
2010 | 381 | 422 | 401 | 25 | 第一批 |
2009 | 493 | 494 | 493 | 2 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 447 | ------ | 448 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 463 | ------ | 提前批 |
2013 | 454 | 460 | 456 | 27 | 第二批 |
2012 | 427 | 449 | 443 | 35 | 第二批 |
2011 | 466 | 485 | 472 | 35 | 第二批 |
2010 | 304 | 424 | 393 | 40 | 第一批 |