理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 247 | 377 | 322 | 98 | 专科 |
2012 | 221 | 407 | 316 | 76 | 专科 |
2011 | 296 | 409 | 372 | 163 | 专科 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 295 | 425 | 396 | 110 | 专科 |
2012 | 276 | 407 | 359 | 75 | 专科 |
2011 | 297 | 425 | 380 | 56 | 专科 |
上海高考2018-07-15王新老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 247 | 377 | 322 | 98 | 专科 |
2012 | 221 | 407 | 316 | 76 | 专科 |
2011 | 296 | 409 | 372 | 163 | 专科 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 295 | 425 | 396 | 110 | 专科 |
2012 | 276 | 407 | 359 | 75 | 专科 |
2011 | 297 | 425 | 380 | 56 | 专科 |