2016年上海高考分数线预测:一本文450理428
2016年上海高考分数线预测:二本文396理354
2016年上海高考录取分数线
文 科 | 理 科 | |
批 次 | 3+1科目 | 3+1科目 |
第一批 | 434 | 414 |
第二批 | 372 | 348 |
农村专项计划控制线 | 414 | 394 |
艺术类本科文化控制线 | 242 | 226 |
体育类本科文化控制线 | 260 | 244 |
上海高考2018-08-24李天扬老师
2016年上海高考分数线预测:一本文450理428
2016年上海高考分数线预测:二本文396理354
2016年上海高考录取分数线
文 科 | 理 科 | |
批 次 | 3+1科目 | 3+1科目 |
第一批 | 434 | 414 |
第二批 | 372 | 348 |
农村专项计划控制线 | 414 | 394 |
艺术类本科文化控制线 | 242 | 226 |
体育类本科文化控制线 | 260 | 244 |
上海杉达学院是几本是公办还是民办