理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 570 | 524 | -- | 二批 |
2012 | 581 | 535 | -- | 二批 |
2013 | 564 | 504 | -- | 二批 |
2014 | 579 | -- | 489 | 二批 |
2015 | -- | -- | 471 | 专科 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 571 | 539 | -- | 二批 |
2012 | 569 | 534 | -- | 二批 |
2013 | 585 | 540 | -- | 二批 |
2014 | 536 | -- | 555 | 二批 |
2015 | -- | -- | 486 | 专科 |
山东高考2018-07-28三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 570 | 524 | -- | 二批 |
2012 | 581 | 535 | -- | 二批 |
2013 | 564 | 504 | -- | 二批 |
2014 | 579 | -- | 489 | 二批 |
2015 | -- | -- | 471 | 专科 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 571 | 539 | -- | 二批 |
2012 | 569 | 534 | -- | 二批 |
2013 | 585 | 540 | -- | 二批 |
2014 | 536 | -- | 555 | 二批 |
2015 | -- | -- | 486 | 专科 |