2016年北京电影学院现代创意媒体学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 488 | - | 本科二批 |
2013 | 481 | 476 | 471 | 本科二批 |
2012 | 553 | 538 | 523 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 522 | - | 本科二批 |
2013 | 518 | 508 | 498 | 本科二批 |
2012 | 532 | 512 | 492 | 本科二批 |
山东高考2018-07-02李一老师
2016年北京电影学院现代创意媒体学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 488 | - | 本科二批 |
2013 | 481 | 476 | 471 | 本科二批 |
2012 | 553 | 538 | 523 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 522 | - | 本科二批 |
2013 | 518 | 508 | 498 | 本科二批 |
2012 | 532 | 512 | 492 | 本科二批 |
2018年山东二本大学排名汇总